![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
7.50 | 1.055 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.034 | 8.70 |
|
|
1.034 | 8.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.85 | 1.142 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.363 | 2.875 |
|
|
4.70 | 1.152 |
|
|
1.50 | 2.41 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.181 | 4.25 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
1.82 | 1.88 |
|
|
1.08 | 6.40 |
|
|
8.30 | 1.041 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.39 | 2.76 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.132 | 5.05 |
|
|
1.153 | 4.70 |
|
|
1.03 | 9.00 |
|
|
6.40 | 1.081 |
|
|
1.003 | 11.75 |
|
|
7.30 | 1.058 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
4.70 | 1.151 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.15 | 4.75 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
1.123 | 5.25 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.83 | 1.87 |