Baseball
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
1.39 | 3.05 |
|
|
2.71 | 1.58 |
|
|
2.05 | 1.79 |
|
|
1.70 | 2.18 |
|
|
2.96 | 1.41 |
|
|
2.18 | 1.70 |
|
|
2.76 | 1.46 |
|
|
1.65 | 2.27 |
|
|
1.81 | 2.02 |
|
|
2.16 | 1.71 |
|
|
1.86 | 1.96 |
|
|
2.29 | 1.64 |
|
|
1.444 | 2.82 |
|
|
2.51 | 1.54 |
|
|
2.01 | 1.82 |
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
1.87 | 1.93 |