Baseball
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
1.39 | 3.05 |
|
|
2.62 | 1.615 |
|
|
2.06 | 1.78 |
|
|
1.70 | 2.18 |
|
|
2.875 | 1.43 |
|
|
2.18 | 1.70 |
|
|
2.66 | 1.49 |
|
|
1.65 | 2.27 |
|
|
1.81 | 2.02 |
|
|
2.16 | 1.71 |
|
|
1.86 | 1.96 |
|
|
2.18 | 1.70 |
|
|
1.444 | 2.82 |
|
|
2.49 | 1.55 |
|
|
2.01 | 1.82 |
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
1.79 | 2.02 |
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
1.94 | 1.75 |
|
|
2.16 | 1.60 |