MMA
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.09 | 1.69 |
|
|
2.21 | 1.62 |
|
|
1.727 | 2.04 |
|
|
1.43 | 2.70 |
|
|
2.04 | 1.727 |
|
|
1.80 | 1.95 |
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
1.84 | 1.90 |
|
|
1.41 | 2.86 |
|
|
1.53 | 2.47 |
|
|
1.533 | 2.46 |
|
|
1.54 | 2.44 |
|
|
1.89 | 1.89 |
|
|
2.08 | 1.70 |
|
|
1.82 | 1.92 |
|
|
1.47 | 2.57 |
|
|
2.85 | 1.39 |
|
|
1.41 | 2.77 |
|
|
1.76 | 2.00 |
|
|
3.32 | 1.30 |
|
|
1.44 | 2.66 |
|
|
2.01 | 1.75 |
|
|
2.375 | 1.54 |
|
|
2.05 | 1.72 |
|
|
1.27 | 3.68 |
|
|
1.33 | 3.26 |
|
|
1.23 | 4.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
1.74 | 2.02 |
|
|
1.65 | 2.16 |
|
|
2.90 | 1.38 |
|
|
2.99 | 1.36 |
|
|
1.31 | 3.26 |
|
|
1.333 | 3.125 |
|
|
1.92 | 1.82 |
|
1.28 | 3.46 |
|
|
1.191 | 4.333 |
|
|
3.40 | 1.29 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 2.08 |
|
2.06 | 1.71 |
|
|
3.04 | 1.35 |
|
|
1.81 | 1.93 |
|
|
2.18 | 1.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
2.57 | 1.47 |
|
|
1.97 | 1.78 |
|
|
1.52 | 2.43 |
|
|
2.99 | 1.36 |
|
|
2.40 | 1.53 |
|
|
1.60 | 2.25 |
|
|
2.73 | 1.42 |
|
|
1.34 | 3.10 |
|
|
1.25 | 3.70 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
2.94 | 1.37 |