MMA
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 2.57 |
|
|
2.90 | 1.38 |
|
|
1.69 | 2.09 |
|
|
2.60 | 1.46 |
|
|
1.54 | 2.375 |
|
|
2.07 | 1.74 |
|
|
1.82 | 1.97 |
|
|
1.27 | 3.68 |
|
|
2.44 | 1.54 |
|
|
1.27 | 3.68 |
|
|
1.27 | 3.68 |
|
|
2.03 | 1.77 |
|
|
3.96 | 1.24 |
|
|
1.25 | 3.86 |
|
|
2.61 | 1.48 |
|
|
1.25 | 3.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.54 | 2.375 |
|
|
1.54 | 2.375 |
|
|
1.186 | 4.40 |
|
|
1.054 | 8.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 1.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.68 | 2.11 |