Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.58 | 2.23 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.98 | 1.74 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.49 | 2.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.72 | 1.40 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
3.04 | 1.33 |
|
|
1.93 | 1.78 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.93 | 1.78 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.153 | 4.70 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.363 | 2.875 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
2.11 | 1.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 2.11 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.95 | 1.138 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
4.20 | 1.188 |
|
|
1.20 | 4.05 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
6.45 | 1.079 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
6.45 | 1.079 |