Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.82 | 1.99 |
|
|
1.79 | 2.03 |
|
|
1.092 | 7.30 |
|
|
3.54 | 1.30 |
|
|
1.86 | 1.94 |
|
|
3.54 | 1.30 |
|
|
2.56 | 1.51 |
|
|
1.51 | 2.56 |
|
|
2.83 | 1.43 |
|
|
1.151 | 5.45 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
1.36 | 3.15 |
|
|
1.34 | 3.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 1.74 |
|
|
1.69 | 2.08 |
|
|
1.34 | 3.06 |
|
|
3.84 | 1.23 |
|
|
4.05 | 1.21 |
|
|
1.45 | 2.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.14 |
|
|
1.70 | 2.16 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.95 | 1.86 |
|
|
1.58 | 2.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.24 | 3.78 |
|
|
2.17 | 1.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.24 | 1.65 |
|
|
2.16 | 1.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.27 | 1.59 |
|
|
2.73 | 1.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.14 | 1.71 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
3.10 | 1.37 |
|
|
1.95 | 1.85 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
1.78 | 2.04 |
|
|
4.75 | 1.189 |
|
|
1.34 | 3.26 |
|
|
1.26 | 3.85 |
|
|
1.126 | 6.05 |
|
|
4.30 | 1.22 |
|
|
1.76 | 2.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.50 | 2.48 |
|
|
3.32 | 1.30 |
|
|
1.727 | 2.04 |
|
|
1.952 | 1.79 |
|
|
2.98 | 1.36 |
|
|
4.333 | 1.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.05 | 1.727 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.055 | 8.00 |
|
|
1.37 | 2.91 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.51 | 2.43 |
|
|
2.23 | 1.60 |
|
|
1.96 | 1.78 |
|
|
4.55 | 1.172 |
|
|
2.25 | 1.59 |
|
|
1.85 | 1.88 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
1.43 | 2.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.65 | 1.25 |
|
|
2.27 | 1.58 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.59 | 2.25 |