Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.45 | 1.55 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
1.53 | 2.50 |
|
|
1.444 | 2.77 |
|
|
1.26 | 3.85 |
|
|
1.31 | 3.45 |
|
|
2.68 | 1.47 |
|
|
3.32 | 1.33 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
1.285 | 3.64 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.72 | 2.12 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
1.44 | 2.79 |
|
|
1.52 | 2.53 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
1.54 | 2.36 |
|
|
1.60 | 2.23 |
|
|
1.61 | 2.21 |
|
|
1.08 | 6.75 |
|
|
1.61 | 2.21 |
|
|
2.49 | 1.49 |
|
|
1.53 | 2.38 |
|
|
1.179 | 4.45 |
|
|
1.363 | 2.94 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
2.57 | 1.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.11 | 6.60 |
|
|
2.26 | 1.64 |
|
|
1.081 | 7.90 |
|
|
3.32 | 1.333 |
|
|
7.20 | 1.096 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.36 | 3.15 |
|
|
10.25 | 1.048 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
5.35 | 1.156 |
|
|
1.164 | 5.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
1.35 | 3.04 |
|
|
2.13 | 1.666 |
|
|
3.70 | 1.25 |
|
|
2.13 | 1.666 |
|
|
1.43 | 2.69 |
|
|
3.14 | 1.33 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.69 | 1.47 |
|
|
1.27 | 3.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.53 | 1.49 |
|
|
1.615 | 2.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 2.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 1.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
3.06 | 1.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
5.20 | 1.135 |
|
|
1.32 | 3.16 |
|
|
1.97 | 1.77 |
|
|
1.144 | 5.05 |
|
|
2.16 | 1.64 |
|
|
1.37 | 2.91 |
|
|
1.27 | 3.50 |
|
|
3.02 | 1.35 |
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
1.25 | 3.65 |
|
|
1.53 | 2.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.35 | 1.091 |
|
|
1.86 | 1.87 |
|
|
2.82 | 1.39 |