Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.26 | 1.64 |
|
|
2.01 | 1.80 |
|
|
5.75 | 1.137 |
|
|
1.71 | 2.14 |
|
|
5.60 | 1.143 |
|
|
1.78 | 2.04 |
|
|
2.04 | 1.78 |
|
|
1.183 | 4.80 |
|
|
1.88 | 1.92 |
|
|
1.666 | 2.21 |
|
|
1.42 | 2.875 |
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
2.11 | 1.727 |
|
|
3.00 | 1.39 |
|
|
1.57 | 2.40 |
|
|
1.66 | 2.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 2.08 |
|
|
2.45 | 1.51 |
|
|
1.58 | 2.29 |
|
|
1.37 | 2.93 |
|
|
2.25 | 1.60 |
|
3.98 | 1.22 |
|
|
2.40 | 1.53 |
|
|
1.909 | 1.83 |
|
|
3.08 | 1.34 |
|
|
1.98 | 1.77 |
|
|
1.183 | 4.45 |
|
|
1.51 | 2.45 |
|
|
1.363 | 2.97 |
|
|
2.33 | 1.56 |
|
|
3.54 | 1.27 |
|
|
1.58 | 2.29 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.83 | 1.43 |
|
|
2.59 | 1.50 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
1.74 | 2.09 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
6.40 | 1.115 |
|
|
1.76 | 2.06 |
|
|
3.85 | 1.26 |
|
|
2.03 | 1.79 |
|
|
1.139 | 5.70 |
|
|
1.093 | 7.30 |
|
|
2.15 | 1.70 |
|
|
1.198 | 4.60 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
3.38 | 1.32 |
|
|
4.25 | 1.222 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.80 | 1.94 |
|
|
2.69 | 1.43 |
|
|
2.625 | 1.45 |
|
|
2.14 | 1.66 |
|
|
1.31 | 3.25 |
|
|
1.85 | 1.89 |
|
|
2.65 | 1.444 |
|
|
7.30 | 1.072 |
|
|
2.39 | 1.533 |
|
|
1.28 | 3.45 |
|
|
4.10 | 1.21 |
|
|
1.31 | 3.25 |
|
|
1.36 | 2.98 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
2.27 | 1.59 |
|
|
3.20 | 1.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.50 | 1.27 |
|
|
5.05 | 1.144 |
|
|
1.60 | 2.23 |
|
|
1.30 | 3.30 |
|
|
1.156 | 4.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
2.41 | 1.52 |
|
|
2.04 | 1.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.81 | 1.95 |
|
|
1.008 | 13.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.84 | 1.23 |
|
|
2.67 | 1.43 |
|
|
2.31 | 1.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.32 | 3.16 |
|
|
4.85 | 1.153 |
|
|
1.073 | 7.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.26 | 3.58 |
|
|
1.93 | 1.80 |
|
|
1.85 | 1.88 |
|
|
1.72 | 2.03 |
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
1.47 | 2.54 |