Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.063 | 8.90 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
2.04 | 1.78 |
|
|
1.33 | 3.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.36 |
|
|
4.30 | 1.22 |
|
|
1.073 | 8.30 |
|
|
3.05 | 1.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.89 |
|
|
1.96 | 1.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.42 | 1.53 |
|
|
5.55 | 1.129 |
|
|
1.59 | 2.29 |
|
|
1.51 | 2.47 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 2.17 |
|
|
1.93 | 1.81 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.79 | 2.01 |
|
|
2.68 | 1.46 |
|
|
3.80 | 1.26 |
|
|
1.073 | 8.00 |
|
|
3.48 | 1.30 |
|
|
5.45 | 1.145 |
|
|
1.94 | 1.85 |
|
|
1.161 | 5.10 |
|
|
1.37 | 3.05 |
|
|
2.34 | 1.59 |
|
|
2.10 | 1.72 |
|
|
1.34 | 3.22 |
|
|
2.02 | 1.78 |
|
|
1.146 | 5.40 |
|
|
1.30 | 3.48 |
|
|
3.62 | 1.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.49 | 1.49 |
|
|
2.49 | 1.49 |
|
|
2.13 | 1.66 |
|
2.14 | 1.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.22 | 1.34 |
|
|
1.97 | 1.82 |
|
|
1.38 | 3.00 |
|
|
1.52 | 2.50 |
|
|
1.168 | 4.95 |
|
|
1.48 | 2.62 |
|
|
1.39 | 2.96 |
|
|
10.00 | 1.044 |
|
|
2.72 | 1.45 |
|
|
1.26 | 3.80 |
|
|
3.40 | 1.31 |
|
|
2.59 | 1.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 2.08 |
|
|
1.003 | 13.00 |
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
2.71 | 1.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
1.71 | 2.05 |
|
|
1.37 | 2.91 |
|
|
2.82 | 1.39 |
|
|
1.98 | 1.76 |
|
|
2.78 | 1.40 |
|
|
2.46 | 1.50 |
|
|
1.20 | 4.20 |
|
|
3.50 | 1.27 |
|
|
6.10 | 1.099 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.26 | 3.58 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.49 | 2.49 |
|
|
2.875 | 1.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.05 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
2.34 | 1.55 |
|
|
1.22 | 3.94 |
|
|
2.01 | 1.74 |
|
|
1.118 | 5.60 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
2.875 | 1.38 |
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
2.41 | 1.52 |
|
|
2.13 | 1.66 |