Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
1.35 | 3.22 |
|
|
1.73 | 2.11 |
|
|
1.102 | 6.90 |
|
|
3.46 | 1.31 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
3.96 | 1.25 |
|
|
2.56 | 1.51 |
|
|
1.51 | 2.56 |
|
|
2.51 | 1.53 |
|
|
1.149 | 5.50 |
|
|
2.31 | 1.615 |
|
|
1.36 | 3.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.16 | 1.64 |
|
|
1.60 | 2.23 |
|
|
1.42 | 2.71 |
|
|
3.38 | 1.285 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
1.49 | 2.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.98 | 1.83 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
1.54 | 2.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.76 | 2.07 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
6.75 | 1.092 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 1.909 |
|
|
1.56 | 2.43 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.26 | 3.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.32 | 1.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.27 | 1.59 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.34 | 1.60 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
1.126 | 6.05 |
|
|
1.37 | 3.10 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
1.75 | 2.08 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
1.81 | 2.00 |
|
|
2.79 | 1.44 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
2.14 | 1.71 |
|
|
6.05 | 1.126 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 2.77 |
|
|
2.66 | 1.44 |
|
|
1.63 | 2.19 |
|
|
2.53 | 1.48 |
|
|
3.32 | 1.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.26 | 3.58 |
|
|
4.25 | 1.193 |
|
|
3.16 | 1.32 |
|
|
1.39 | 2.82 |
|
|
2.34 | 1.55 |
|
|
2.96 | 1.36 |
|
|
5.50 | 1.122 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.96 | 1.78 |
|
|
2.03 | 1.727 |
|
|
2.31 | 1.56 |
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
1.79 | 1.95 |
|
|
3.58 | 1.26 |
|
|
1.45 | 2.61 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
|
1.222 | 3.92 |
|
|
3.38 | 1.285 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 2.01 |
|
|
1.60 | 2.23 |
|
|
1.87 | 1.87 |