Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.06 | 9.20 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
2.04 | 1.78 |
|
|
1.29 | 3.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.57 | 2.41 |
|
|
4.30 | 1.22 |
|
|
1.068 | 8.60 |
|
|
3.05 | 1.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 1.87 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.95 | 1.81 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.45 | 1.52 |
|
|
5.55 | 1.129 |
|
|
1.54 | 2.40 |
|
|
1.52 | 2.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 2.19 |
|
|
1.90 | 1.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.82 | 1.97 |
|
|
2.83 | 1.42 |
|
|
3.98 | 1.24 |
|
|
1.072 | 8.00 |
|
|
3.28 | 1.33 |
|
|
5.45 | 1.145 |
|
|
1.93 | 1.86 |
|
|
1.155 | 5.20 |
|
|
1.44 | 2.75 |
|
|
2.62 | 1.48 |
|
|
2.48 | 1.53 |
|
|
1.333 | 3.25 |
|
|
2.02 | 1.78 |
|
|
1.129 | 5.80 |
|
|
1.32 | 3.34 |
|
|
3.40 | 1.31 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.49 | 1.49 |
|
|
2.57 | 1.46 |
|
|
2.13 | 1.66 |
|
2.14 | 1.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.40 | 1.31 |
|
|
1.92 | 1.87 |
|
|
1.40 | 2.91 |
|
|
1.55 | 2.43 |
|
|
1.161 | 5.10 |
|
|
1.48 | 2.62 |
|
|
1.43 | 2.79 |
|
|
10.25 | 1.042 |
|
|
2.72 | 1.45 |
|
|
1.26 | 3.80 |
|
|
3.40 | 1.31 |
|
|
2.59 | 1.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 2.08 |
|
|
1.003 | 13.00 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
2.71 | 1.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
1.74 | 2.01 |
|
|
1.39 | 2.82 |
|
|
2.82 | 1.39 |
|
|
1.98 | 1.76 |
|
|
2.875 | 1.38 |
|
|
2.43 | 1.51 |
|
|
1.20 | 4.20 |
|
|
3.30 | 1.30 |
|
|
6.30 | 1.093 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.46 | 2.57 |
|
|
2.875 | 1.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
2.31 | 1.56 |
|
|
2.27 | 1.58 |
|
|
1.24 | 3.74 |
|
|
1.99 | 1.75 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
1.22 | 3.94 |
|
|
2.75 | 1.41 |
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
2.41 | 1.52 |
|
|
2.13 | 1.66 |