ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.60 | 1.47 |
|
|
2.10 | 1.70 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.117 | 5.35 |
|
|
1.37 | 2.84 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
1.016 | 10.25 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
2.16 | 1.666 |
|
|
2.70 | 1.44 |
|
|
1.68 | 2.13 |
|
|
1.33 | 3.20 |
|
|
1.31 | 3.32 |
|
|
1.42 | 2.78 |
|
|
1.26 | 3.70 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.034 | 8.70 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.03 | 9.00 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
1.285 | 3.30 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
| 1.81 | 1.89 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.23 | 3.72 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.038 | 8.50 |
|
|
4.25 | 1.184 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.165 | 4.50 |
|
|
2.76 | 1.39 |