ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
1.87 | 1.83 |
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
5.20 | 1.125 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.48 | 2.57 |
|
|
3.18 | 1.333 |
|
|
1.197 | 4.40 |
|
|
1.63 | 2.22 |
|
|
3.78 | 1.25 |
|
|
1.60 | 2.28 |
|
|
3.10 | 1.35 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.028 | 9.20 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.179 | 4.30 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
2.58 | 1.44 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.129 | 5.10 |
|
|
2.16 | 1.615 |
|
|
1.123 | 5.25 |
|
|
1.091 | 6.05 |
|
|
1.066 | 6.95 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.136 | 5.00 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.038 | 8.50 |
| 1.78 | 1.93 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
2.32 | 1.54 |
|
|
1.124 | 5.20 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.087 | 6.20 |
|
|
3.64 | 1.24 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.78 | 1.93 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.042 | 8.20 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.117 | 5.35 |
|
|
1.057 | 7.40 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.101 | 5.75 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
| 1.059 | 7.30 |
|
|
1.038 | 8.50 |
|
|
1.028 | 9.20 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.019 | 10.00 |
|
|
1.116 | 5.40 |
|
|
1.058 | 7.30 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
2.46 | 1.48 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
2.62 | 1.43 |
| 2.80 | 1.38 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.047 | 7.90 |
|
|
3.64 | 1.24 |
|
|
11.25 | 1.007 |
|
|
1.028 | 9.20 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
3.34 | 1.28 |