![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
4.15 | 1.19 | — | — | — | — |
|
1.44 | 2.58 | — | — | — | — |
|
1.28 | 3.32 | — | — | — | — |
|
1.32 | 3.08 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.53 | 2.33 | — | — | — | — |
|
1.168 | 4.45 | — | — | — | — |
|
1.90 | 1.80 | — | — | — | — |
|
1.49 | 2.43 | — | — | — | — |
|
4.20 | 1.186 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.31 | 3.14 | — | — | — | — |
|
1.35 | 2.93 | — | — | — | — |
|
1.58 | 2.23 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
1.138 | 4.90 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.07 | 1.67 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.67 | 2.07 | — | — | — | — |
|
1.53 | 2.33 | — | — | — | — |
|
2.07 | 1.67 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.58 | 2.23 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.31 | 3.14 | — | — | — | — |
|
1.36 | 2.88 | — | — | — | — |
|
1.25 | 3.54 | — | — | — | — |
|
1.666 | 2.08 | — | — | — | — |
|
1.069 | 6.80 | — | — | — | — |
|
1.16 | 4.55 | — | — | — | — |
|
1.115 | 5.40 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.23 | 1.58 | — | — | — | — |
|
1.53 | 2.33 | — | — | — | — |
|
1.072 | 6.70 | — | — | — | — |
|
1.166 | 4.45 | — | — | — | — |
|
1.116 | 5.40 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.69 | 2.04 | — | — | — | — |
|
1.39 | 2.76 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.42 | 2.65 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
1.285 | 3.30 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
1.045 | 8.00 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.92 | — | — | — | — |
|
1.60 | 2.19 | — | — | — | — |
|
1.615 | 2.16 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.92 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.92 | — | — | — | — |
|
1.49 | 2.43 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.31 | 3.14 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.032 | 8.80 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
1.166 | 4.45 | — | — | — | — |
|
1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
1.166 | 4.45 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
|
1.068 | 6.85 | — | — | — | — |
|
1.285 | 3.30 | — | — | — | — |
|
1.014 | 10.50 | — | — | — | — |
|
1.049 | 7.80 | — | — | — | — |
|
1.52 | 2.36 | — | — | — | — |
|
1.49 | 2.43 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.46 | 2.52 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
4.15 | 1.188 | — | — | — | — |