![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
4.15 | 1.192 | — | — | — | — |
|
1.44 | 2.58 | — | — | — | — |
|
1.28 | 3.32 | — | — | — | — |
|
1.32 | 3.08 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.53 | 2.33 | — | — | — | — |
|
1.168 | 4.45 | — | — | — | — |
|
1.909 | 1.79 | — | — | — | — |
|
1.49 | 2.43 | — | — | — | — |
|
4.20 | 1.186 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.31 | 3.14 | — | — | — | — |
|
1.35 | 2.93 | — | — | — | — |
|
1.58 | 2.23 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
1.139 | 4.90 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.06 | 1.68 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.67 | 2.07 | — | — | — | — |
|
1.53 | 2.33 | — | — | — | — |
|
2.07 | 1.67 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.58 | 2.23 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.31 | 3.14 | — | — | — | — |
|
1.36 | 2.88 | — | — | — | — |
|
1.25 | 3.54 | — | — | — | — |
|
1.666 | 2.08 | — | — | — | — |
|
1.069 | 6.80 | — | — | — | — |
|
1.16 | 4.55 | — | — | — | — |
|
1.115 | 5.40 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.23 | 1.58 | — | — | — | — |
|
1.53 | 2.33 | — | — | — | — |
|
1.072 | 6.70 | — | — | — | — |
|
1.165 | 4.50 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.41 | 2.68 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.92 | — | — | — | — |
|
1.285 | 3.30 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
1.045 | 8.00 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.92 | — | — | — | — |
|
1.60 | 2.19 | — | — | — | — |
|
1.666 | 2.08 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.92 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.92 | — | — | — | — |
|
1.49 | 2.43 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.033 | 8.80 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
1.166 | 4.45 | — | — | — | — |
|
1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
1.166 | 4.45 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
|
1.069 | 6.80 | — | — | — | — |
|
1.285 | 3.30 | — | — | — | — |
|
1.015 | 10.25 | — | — | — | — |
|
1.049 | 7.80 | — | — | — | — |
|
1.52 | 2.36 | — | — | — | — |
|
1.49 | 2.43 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
4.15 | 1.188 | — | — | — | — |