ММА
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
3.42 | 1.285 |
|
1.35 | 3.04 |
|
1.56 | 2.33 |
|
1.40 | 2.81 |
|
1.85 | 1.89 |
|
1.82 | 1.92 |
|
1.65 | 2.16 |
|
1.23 | 3.90 |
|
2.82 | 1.42 |
|
1.28 | 3.60 |
|
1.31 | 3.38 |
|
2.25 | 1.63 |
|
2.68 | 1.46 |
|
2.02 | 1.78 |
|
2.60 | 1.46 |
|
2.27 | 1.59 |
|
2.99 | 1.36 |
|
2.95 | 1.39 |
|
3.26 | 1.31 |
|
2.05 | 1.72 |
|
2.94 | 1.37 |
|
1.32 | 3.20 |
|
1.29 | 3.40 |
|
1.43 | 2.70 |
|
1.25 | 3.70 |
|
1.533 | 2.40 |
|
1.21 | 4.10 |
|
2.99 | 1.38 |
|
1.99 | 1.80 |
|
2.44 | 1.54 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
1.31 | 3.26 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
1.87 | 1.87 |
|
1.53 | 2.40 |
|
1.44 | 2.66 |
|
1.87 | 1.87 |
|
1.50 | 2.48 |
|
1.89 | 1.85 |
|
1.44 | 2.66 |
|
1.51 | 2.45 |
|
1.87 | 1.87 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
1.061 | 7.90 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
2.57 | 1.47 |
|
1.65 | 2.16 |
|
2.33 | 1.56 |
|
3.20 | 1.32 |
|
3.54 | 1.27 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
1.54 | 2.375 |
|
2.66 | 1.44 |
|
1.63 | 2.19 |
|
1.59 | 2.27 |
|
1.27 | 3.54 |
|
1.71 | 2.06 |
|
4.00 | 1.22 |
|
1.63 | 2.19 |
|
1.42 | 2.73 |