ММА
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
3.32 | 1.32 |
|
4.10 | 1.23 |
|
1.059 | 8.00 |
|
1.078 | 7.00 |
|
1.48 | 2.54 |
|
5.30 | 1.136 |
|
2.21 | 1.62 |
|
1.28 | 3.46 |
|
1.55 | 2.42 |
|
1.135 | 5.65 |
|
3.04 | 1.37 |
|
2.00 | 1.79 |
|
3.46 | 1.28 |
|
5.05 | 1.148 |
|
3.10 | 1.36 |
|
3.20 | 1.34 |
|
1.21 | 4.30 |
|
1.62 | 2.27 |
|
1.88 | 1.90 |
|
1.14 | 5.20 |
|
1.666 | 2.18 |
|
1.22 | 4.20 |
|
2.68 | 1.46 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
1.23 | 3.90 |
|
1.66 | 2.14 |
|
1.66 | 2.14 |
|
1.57 | 2.31 |
|
1.84 | 1.90 |
|
2.04 | 1.727 |
|
1.37 | 2.94 |
|
1.90 | 1.84 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
1.026 | 10.50 |
|
1.096 | 6.35 |
|
1.085 | 6.75 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
1.46 | 2.60 |
|
1.77 | 1.98 |
|
3.70 | 1.25 |
1.72 | 2.05 |
|
6.25 | 1.099 |
|
1.058 | 8.00 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
1.27 | 3.54 |
|
2.18 | 1.64 |
|
1.30 | 3.32 |
|
1.152 | 4.95 |
|
1.46 | 2.60 |
|
1.115 | 5.80 |
|
1.27 | 3.54 |
|
1.45 | 2.625 |
|
1.119 | 5.65 |
|
1.22 | 4.00 |
|
2.33 | 1.56 |
|
1.074 | 7.20 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
1.104 | 6.10 |
|
2.85 | 1.39 |
|
1.72 | 2.05 |
|
2.16 | 1.65 |
|
3.54 | 1.27 |
|
2.85 | 1.39 |
|
1.21 | 4.10 |
|
1.50 | 2.48 |
|
1.49 | 2.51 |
|
1.25 | 3.70 |
|
1.066 | 7.60 |
|
1.55 | 2.36 |
|
4.70 | 1.168 |
|
2.02 | 1.74 |