ММА
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
3.32 | 1.32 |
|
4.10 | 1.23 |
|
1.059 | 8.00 |
|
1.078 | 7.00 |
|
1.48 | 2.54 |
|
5.30 | 1.136 |
|
2.16 | 1.65 |
|
1.28 | 3.46 |
|
1.53 | 2.47 |
|
1.135 | 5.65 |
|
3.04 | 1.37 |
|
2.06 | 1.75 |
|
3.46 | 1.28 |
|
1.37 | 2.94 |
|
1.145 | 5.10 |
|
1.39 | 2.85 |
|
5.05 | 1.148 |
|
1.38 | 2.90 |
|
2.19 | 1.63 |
|
2.60 | 1.46 |
|
3.10 | 1.36 |
|
3.20 | 1.34 |
|
4.30 | 1.21 |
|
1.21 | 4.30 |
|
1.62 | 2.27 |
|
1.25 | 3.70 |
|
1.88 | 1.90 |
|
1.14 | 5.20 |
|
1.666 | 2.18 |
|
1.22 | 4.20 |
|
2.68 | 1.46 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
1.23 | 3.90 |
|
1.66 | 2.14 |
|
1.66 | 2.14 |
|
1.57 | 2.31 |
|
1.84 | 1.90 |
|
2.02 | 1.74 |
|
1.363 | 2.97 |
|
1.90 | 1.84 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
1.28 | 3.46 |
|
2.13 | 1.666 |
|
1.30 | 3.32 |
|
1.166 | 4.70 |
|
1.44 | 2.66 |
|
1.169 | 4.65 |
|
1.27 | 3.54 |
|
1.444 | 2.65 |
|
1.152 | 4.95 |
|
1.27 | 3.54 |
|
2.33 | 1.56 |
|
1.048 | 8.60 |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
2.08 | 1.70 |
|
3.90 | 1.23 |
|
3.04 | 1.35 |
|
1.21 | 4.10 |
|
1.42 | 2.73 |
|
1.42 | 2.73 |
|
1.24 | 3.80 |
|
1.069 | 7.40 |
|
1.48 | 2.54 |
|
4.70 | 1.166 |
|
2.04 | 1.727 |