![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
Фора1
Фора, ўйинлар
|
Фора2
Фора, ўйинлар
|
Кам
Тотал геймлар. Қуйидагидан кам
|
Кўп
Тотал геймлар. Қуйидагидан кўп
|
---|
|
1.031 | 8.90 | — | — | — | — |
|
1.054 | 7.50 | — | — | — | — |
|
1.047 | 7.90 | — | — | — | — |
|
7.80 | 1.048 | — | — | — | — |
|
1.015 | 10.25 | — | — | — | — |
|
2.88 | 1.36 | — | — | — | — |
|
8.10 | 1.044 | — | — | — | — |
|
1.075 | 6.60 | — | — | — | — |
|
6.75 | 1.071 | — | — | — | — |
|
2.43 | 1.49 | — | — | — | — |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
Фора1
Фора, ўйинлар
|
Фора2
Фора, ўйинлар
|
Кам
Тотал геймлар. Қуйидагидан кам
|
Кўп
Тотал геймлар. Қуйидагидан кўп
|
---|
|
1.046 | 7.90 | — | — | — | — |
|
3.82 | 1.22 | — | — | — | — |
|
3.20 | 1.30 | — | — | — | — |
|
6.45 | 1.079 | — | — | — | — |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
Фора1
Фора, ўйинлар
|
Фора2
Фора, ўйинлар
|
Кам
Тотал геймлар. Қуйидагидан кам
|
Кўп
Тотал геймлар. Қуйидагидан кўп
|
---|
|
1.30 | 3.20 | — | — | — | — |
|
2.58 | 1.44 | — | — | — | — |
|
1.68 | 2.06 | — | — | — | — |
|
2.17 | 1.61 | — | — | — | — |
|
1.37 | 2.84 | — | — | — | — |
|
1.32 | 3.08 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.92 | — | — | — | — |
|
1.26 | 3.46 | — | — | — | — |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
Фора1
Фора, ўйинлар
|
Фора2
Фора, ўйинлар
|
Кам
Тотал геймлар. Қуйидагидан кам
|
Кўп
Тотал геймлар. Қуйидагидан кўп
|
---|
|
1.029 | 9.10 | — | — | — | — |
|
1.51 | 2.38 | — | — | — | — |
|
1.07 | 6.75 | — | — | — | — |
|
1.094 | 5.95 | — | — | — | — |
|
1.144 | 4.80 | — | — | — | — |
|
1.072 | 6.70 | — | — | — | — |
|
1.043 | 8.10 | — | — | — | — |
|
1.084 | 6.25 | — | — | — | — |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
Фора1
Фора, ўйинлар
|
Фора2
Фора, ўйинлар
|
Кам
Тотал геймлар. Қуйидагидан кам
|
Кўп
Тотал геймлар. Қуйидагидан кўп
|
---|
|
5.30 | 1.12 | — | — | — | — |
|
1.70 | 2.03 | — | — | — | — |
|
1.45 | 2.55 | — | — | — | — |
|
1.30 | 3.20 | — | — | — | — |
|
1.35 | 2.93 | — | — | — | — |
|
1.727 | 1.99 | — | — | — | — |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
Фора1
Фора, ўйинлар
|
Фора2
Фора, ўйинлар
|
Кам
Тотал геймлар. Қуйидагидан кам
|
Кўп
Тотал геймлар. Қуйидагидан кўп
|
---|
|
1.41 | 2.68 | — | — | — | — |
|
8.40 | 1.039 | — | — | — | — |
|
1.26 | 3.46 | — | — | — | — |
|
1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
1.126 | 5.15 | — | — | — | — |
|
2.88 | 1.36 | — | — | — | — |
|
2.25 | 1.57 | — | — | — | — |
|
2.01 | 1.71 | — | — | — | — |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
Фора1
Фора, ўйинлар
|
Фора2
Фора, ўйинлар
|
Кам
Тотал геймлар. Қуйидагидан кам
|
Кўп
Тотал геймлар. Қуйидагидан кўп
|
---|
|
1.533 | 2.33 | — | — | — | — |
|
1.615 | 2.16 | — | — | — | — |
|
3.46 | 1.26 | — | — | — | — |
|
1.198 | 4.05 | — | — | — | — |
|
1.74 | 1.97 | — | — | — | — |
|
1.53 | 2.33 | — | — | — | — |
|
1.25 | 3.54 | — | — | — | — |
|
1.53 | 2.33 | — | — | — | — |
|
2.36 | 1.52 | — | — | — | — |
|
1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
1.53 | 2.33 | — | — | — | — |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
Фора1
Фора, ўйинлар
|
Фора2
Фора, ўйинлар
|
Кам
Тотал геймлар. Қуйидагидан кам
|
Кўп
Тотал геймлар. Қуйидагидан кўп
|
---|
|
1.41 | 2.68 | — | — | — | — |
|
1.97 | 1.74 | — | — | — | — |
|
1.67 | 2.07 | — | — | — | — |
|
1.063 | 7.10 | — | — | — | — |
|
1.006 | 11.50 | — | — | — | — |
|
1.139 | 4.90 | — | — | — | — |
|
1.67 | 2.07 | — | — | — | — |
![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
Фора1
Фора, ўйинлар
|
Фора2
Фора, ўйинлар
|
Кам
Тотал геймлар. Қуйидагидан кам
|
Кўп
Тотал геймлар. Қуйидагидан кўп
|
---|
|
4.80 | 1.146 |
(+5.5) 1.82 |
(-5.5) 1.89 |
(19.5) 1.88 |
(19.5) 1.83 |
|
1.26 | 3.46 |
(-4.5) 1.76 |
(+4.5) 1.96 |
(20.5) 1.78 |
(20.5) 1.93 |