![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.15 | 3.05 | 3.72 |
|
|
2.60 | 2.95 | 2.95 |
|
|
3.45 | 2.91 | 2.33 |
|
|
1.84 | 3.30 | 4.65 |
|
|
2.23 | 3.15 | 3.38 |
|
|
2.17 | 3.02 | 3.70 |
|
|
1.97 | 3.25 | 4.05 |
|
|
1.90 | 3.40 | 4.15 |
|
|
2.24 | 3.18 | 3.32 |
|
|
2.59 | 3.20 | 2.76 |
|
|
2.05 | 2.95 | 4.25 |
|
|
2.21 | 3.125 | 3.45 |
|
|
1.87 | 3.20 | 4.65 |
|
|
1.70 | 3.72 | 4.90 |
|
|
2.91 | 3.125 | 2.51 |
|
|
2.38 | 3.14 | 3.10 |
|
|
2.36 | 3.05 | 3.22 |
|
|
2.60 | 3.05 | 2.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.64 | 2.81 | 3.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.10 | 3.16 | 1.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 3.65 | 7.00 |
|
|
1.60 | 3.54 | 5.15 |
|
|
2.64 | 2.90 | 2.64 |
|
|
2.78 | 3.08 | 2.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.909 | 3.10 | 3.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.08 | 3.02 | 3.45 |
|
|
1.64 | 3.54 | 4.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.32 | 2.98 | 2.98 |