![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.20 | 3.05 | 3.58 |
|
|
2.17 | 2.94 | 3.84 |
|
|
4.15 | 3.52 | 1.87 |
|
|
2.71 | 2.90 | 2.875 |
|
|
2.30 | 2.99 | 3.42 |
|
|
3.125 | 3.28 | 2.29 |
|
|
2.47 | 3.25 | 2.86 |
|
|
1.57 | 3.76 | 6.30 |
|
|
1.54 | 3.90 | 6.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.26 | 3.08 | 3.40 |
|
|
1.90 | 3.14 | 4.60 |
|
|
1.40 | 4.40 | 8.30 |
|
|
1.82 | 3.45 | 4.50 |
|
|
3.10 | 3.05 | 2.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 3.22 | 3.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.625 | 2.94 | 2.625 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.24 | 4.90 | 11.00 |
|
|
1.97 | 2.91 | 3.98 |
|
|
1.87 | 2.94 | 4.40 |
|
|
1.34 | 4.15 | 8.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 3.55 | 4.25 |
|
|
1.42 | 4.15 | 6.40 |