![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.95 | 3.18 | 2.48 |
|
|
2.17 | 3.20 | 3.52 |
|
|
2.33 | 3.18 | 3.18 |
|
|
2.64 | 3.125 | 2.79 |
|
|
1.96 | 3.26 | 4.15 |
|
|
1.42 | 4.45 | 7.80 |
|
|
1.97 | 3.14 | 4.333 |
|
|
1.80 | 3.36 | 4.90 |
|
|
4.55 | 3.60 | 1.79 |
|
|
2.50 | 3.18 | 2.91 |
|
|
2.95 | 3.05 | 2.56 |
|
|
3.28 | 3.10 | 2.33 |
|
|
1.90 | 3.45 | 4.15 |
|
|
2.79 | 3.125 | 2.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.51 | 3.94 | 6.30 |
|
|
1.129 | 7.90 | 15.75 |
|
|
1.90 | 3.15 | 4.333 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.19 | 3.15 | 3.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.00 | 3.15 | 3.72 |