![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.99 | 3.84 | 3.45 |
|
|
2.41 | 3.62 | 2.76 |
|
|
1.86 | 3.85 | 3.92 |
|
|
1.78 | 3.94 | 4.20 |
|
|
2.04 | 3.70 | 3.42 |
|
|
1.39 | 5.20 | 7.10 |
|
|
2.70 | 3.62 | 2.46 |
|
|
2.28 | 3.66 | 2.93 |
|
|
2.29 | 3.68 | 2.90 |
|
|
2.74 | 3.60 | 2.44 |
|
|
2.09 | 3.74 | 3.26 |
|
|
1.55 | 4.50 | 5.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.82 | 4.10 | 3.42 |
|
|
5.65 | 5.00 | 1.41 |
|
|
1.65 | 4.15 | 4.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 4.75 | 5.85 |
|
|
2.19 | 3.74 | 2.76 |
|
|
3.40 | 3.88 | 1.87 |
|
|
5.30 | 4.50 | 1.48 |
|
|
1.48 | 4.55 | 5.25 |
|
|
1.41 | 4.75 | 6.00 |
|
|
2.00 | 3.75 | 3.125 |
|
|
2.17 | 3.78 | 2.77 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.909 | 3.78 | 3.36 |
|
|
3.85 | 4.10 | 1.72 |
|
|
3.26 | 3.92 | 1.909 |
|
|
1.72 | 4.15 | 3.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.30 | 4.30 | 1.61 |
|
|
3.46 | 3.76 | 1.88 |
|
|
1.28 | 5.50 | 8.10 |
|
|
3.28 | 3.88 | 1.909 |
|
|
3.82 | 4.00 | 1.74 |
|
|
1.38 | 5.00 | 6.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.45 | 3.40 | 2.61 |
|
|
2.68 | 3.56 | 2.31 |
|
|
2.56 | 3.46 | 2.46 |
|
|
6.80 | 4.65 | 1.38 |
|
|
1.42 | 4.60 | 6.05 |
|
|
4.05 | 3.75 | 1.75 |
|
|
1.69 | 3.84 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.88 | 2.98 |
|
|
3.18 | 3.82 | 1.96 |
|
|
1.98 | 3.80 | 3.15 |
|
|
1.68 | 3.98 | 4.20 |
|
|
2.60 | 3.64 | 2.34 |
|
|
2.09 | 3.68 | 2.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.34 | 4.05 | 1.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 3.82 | 1.99 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.20 | 3.92 | 1.93 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.30 | 4.30 | 1.62 |
|
|
1.61 | 4.20 | 4.40 |
|
|
1.83 | 4.00 | 3.45 |
|
|
1.83 | 4.05 | 3.44 |
|
|
2.13 | 3.64 | 2.93 |
|
|
3.24 | 3.85 | 1.93 |