![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.02 | 3.92 | 2.00 |
|
|
4.15 | 4.15 | 1.66 |
|
|
1.74 | 3.98 | 3.85 |
|
|
4.05 | 4.10 | 1.68 |
|
|
4.10 | 4.10 | 1.67 |
|
|
1.82 | 3.90 | 3.56 |
|
|
3.34 | 3.88 | 1.89 |
|
|
1.85 | 3.88 | 3.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.25 | 6.20 | 8.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.79 | 4.20 | 3.46 |
|
|
1.68 | 4.25 | 3.92 |
|
|
1.75 | 4.15 | 3.65 |
|
|
1.54 | 4.55 | 4.60 |
|
|
1.54 | 4.55 | 4.60 |
|
|
2.89 | 4.05 | 2.03 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.54 | 4.333 | 4.85 |
|
|
6.35 | 4.90 | 1.38 |
|
|
2.15 | 3.84 | 2.77 |
|
|
3.04 | 3.78 | 2.03 |
|
|
2.36 | 3.56 | 2.62 |
|
|
1.159 | 7.00 | 12.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 3.92 | 4.95 |
|
|
1.35 | 4.90 | 7.10 |
|
|
1.60 | 3.98 | 4.75 |
|
|
1.74 | 3.75 | 4.10 |
|
|
1.88 | 3.62 | 3.60 |
|
|
2.45 | 3.40 | 2.61 |
|
|
4.65 | 3.84 | 1.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.75 | 4.60 | 1.52 |
|
|
1.36 | 5.15 | 6.40 |
|
|
4.20 | 4.20 | 1.64 |
|
|
1.94 | 3.90 | 3.18 |