![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
12.75 | 6.75 | 1.198 |
|
|
2.64 | 3.60 | 2.47 |
|
|
3.14 | 3.70 | 2.11 |
|
|
1.94 | 3.66 | 3.65 |
|
|
1.28 | 5.70 | 9.50 |
|
|
2.38 | 3.64 | 2.73 |
|
|
5.25 | 4.25 | 1.571 |
|
|
1.69 | 4.05 | 4.50 |
|
|
1.38 | 4.95 | 7.40 |
|
|
5.25 | 4.25 | 1.571 |
|
|
9.60 | 5.55 | 1.285 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.28 | 3.58 | 2.82 |
|
|
2.19 | 3.52 | 3.02 |
|
|
3.18 | 3.64 | 2.07 |
|
|
1.99 | 3.68 | 3.36 |
|
|
2.36 | 3.58 | 2.71 |