![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 3.75 | 4.95 |
|
|
2.32 | 3.32 | 3.08 |
|
|
2.07 | 3.44 | 3.52 |
|
|
1.69 | 3.60 | 5.30 |
|
|
2.60 | 3.28 | 2.72 |
|
|
1.97 | 3.40 | 3.90 |
|
|
3.62 | 3.46 | 2.03 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.63 | 3.125 | 2.80 |
|
|
1.70 | 3.62 | 5.20 |
|
|
2.67 | 3.18 | 2.71 |
|
|
2.03 | 3.44 | 3.64 |
|
|
2.04 | 3.24 | 3.86 |
|
|
1.78 | 3.44 | 4.90 |
|
|
1.82 | 3.44 | 4.60 |
|
|
1.41 | 4.45 | 8.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.82 | 3.38 | 4.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.45 | 3.28 | 2.68 |