![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 3.82 | 4.55 |
|
|
3.80 | 3.58 | 1.94 |
|
|
1.69 | 3.76 | 5.00 |
|
|
2.16 | 3.38 | 3.36 |
|
|
1.81 | 3.52 | 4.55 |
|
|
2.42 | 3.35 | 2.89 |
|
|
2.65 | 3.28 | 2.67 |
|
|
1.97 | 3.40 | 3.90 |
|
|
3.85 | 3.44 | 1.97 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.909 | 3.34 | 4.30 |
|
|
3.56 | 3.28 | 2.12 |
|
|
2.48 | 3.15 | 2.97 |
|
|
1.75 | 3.58 | 4.85 |
|
|
2.41 | 3.20 | 3.04 |
|
|
2.02 | 3.42 | 3.70 |
|
|
2.07 | 3.24 | 3.76 |
|
|
1.81 | 3.42 | 4.70 |
|
|
1.93 | 3.36 | 4.15 |
|
|
1.49 | 4.10 | 7.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.68 | 3.40 | 5.10 |
|
|
1.87 | 3.25 | 4.10 |
|
|
1.52 | 3.84 | 5.95 |
|
|
1.51 | 3.72 | 6.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.46 | 2.84 | 3.05 |
|
|
2.95 | 3.30 | 2.25 |
|
|
1.78 | 3.15 | 4.85 |
|
|
2.12 | 3.25 | 3.26 |
|
|
1.87 | 3.38 | 3.92 |
|
|
3.00 | 3.26 | 2.24 |
|
|
2.10 | 3.30 | 3.25 |
|
|
3.50 | 3.15 | 2.07 |
|
|
6.60 | 4.75 | 1.38 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.90 | 4.30 | 1.54 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.35 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.98 | 3.46 | 3.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.40 | 3.40 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 3.38 | 4.45 |
|
|
3.92 | 3.20 | 1.93 |
|
|
2.30 | 3.32 | 2.85 |
|
|
2.09 | 3.34 | 3.24 |
|
|
2.03 | 3.34 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 4.15 | 4.333 |
|
|
2.48 | 3.58 | 2.48 |
|
|
2.65 | 3.54 | 2.35 |
|
|
1.086 | 9.60 | 16.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.72 | 3.62 | 1.85 |
|
|
2.82 | 3.70 | 2.17 |
|
|
2.13 | 3.52 | 3.00 |