![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 3.56 | 4.55 |
|
|
2.10 | 3.42 | 3.42 |
|
|
3.20 | 3.20 | 2.29 |
|
|
1.82 | 3.42 | 4.55 |
|
|
2.46 | 3.02 | 3.08 |
|
|
1.74 | 3.64 | 4.70 |
|
|
2.43 | 3.20 | 2.96 |
|
|
1.053 | 12.50 | 31.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.34 | 3.04 | 2.89 |
|
|
3.16 | 3.06 | 2.18 |