![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 5.55 | 10.50 |
|
|
1.69 | 3.82 | 4.90 |
|
|
4.10 | 3.32 | 1.96 |
|
|
3.38 | 3.36 | 2.16 |
|
|
4.55 | 3.88 | 1.727 |
|
|
2.22 | 3.46 | 3.14 |
|
|
1.27 | 5.65 | 10.75 |
|
|
2.59 | 3.60 | 2.54 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.91 | 3.14 | 2.36 |
|
|
1.29 | 4.85 | 9.50 |
|
|
4.90 | 3.30 | 1.727 |