![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.43 | 3.04 | 3.125 |
|
|
3.60 | 3.14 | 2.15 |
|
|
1.77 | 3.58 | 4.60 |
|
|
2.71 | 3.125 | 2.69 |
|
|
3.14 | 3.30 | 2.27 |
|
|
1.98 | 3.45 | 3.74 |
|
|
2.05 | 3.26 | 3.74 |
|
|
1.615 | 3.84 | 5.50 |
|
|
2.46 | 3.06 | 3.04 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.13 | 3.20 | 3.125 |
|
|
1.33 | 4.50 | 7.80 |
|
|
2.01 | 3.30 | 3.32 |
|
|
1.69 | 3.60 | 4.30 |