![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.86 | 3.32 | 2.54 |
|
|
6.55 | 4.85 | 1.46 |
|
|
1.93 | 3.74 | 3.86 |
|
|
1.63 | 4.05 | 5.45 |
|
|
1.66 | 4.20 | 4.90 |
|
|
2.02 | 3.46 | 3.84 |
|
|
2.93 | 4.15 | 2.17 |
|
|
3.22 | 3.70 | 2.16 |
|
|
3.44 | 3.66 | 2.08 |
|
|
2.89 | 3.74 | 2.58 |
|
|
2.33 | 3.60 | 2.97 |
|
|
1.41 | 5.35 | 6.75 |
|
|
1.47 | 4.55 | 6.95 |
|
|
1.76 | 3.74 | 4.80 |
|
|
5.80 | 4.55 | 1.533 |
|
|
1.94 | 3.92 | 3.65 |
|
|
1.56 | 4.55 | 5.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.62 | 3.74 | 2.00 |
|
|
2.64 | 3.50 | 2.64 |
|
|
2.74 | 3.50 | 2.54 |
|
|
6.10 | 4.50 | 1.52 |
|
|
1.26 | 6.05 | 11.75 |
|
|
2.84 | 3.58 | 2.42 |
|
|
2.48 | 3.44 | 2.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.13 | 3.42 | 3.42 |
|
|
1.68 | 4.15 | 4.60 |
|
|
1.78 | 3.85 | 4.30 |
|
|
2.47 | 3.58 | 2.71 |
|
|
2.65 | 3.46 | 2.58 |
|
|
1.61 | 3.86 | 5.75 |
|
|
2.01 | 3.76 | 3.44 |
|
|
1.34 | 5.25 | 8.60 |
|
|
1.49 | 4.333 | 6.60 |
|
|
1.94 | 3.72 | 3.72 |
|
|
2.84 | 3.55 | 2.38 |
|
|
3.70 | 3.50 | 2.01 |
|
|
2.57 | 3.32 | 2.76 |
|
|
2.44 | 3.52 | 2.78 |
|
|
2.56 | 3.35 | 2.74 |
|
|
2.51 | 3.48 | 2.72 |
|
|
1.74 | 3.70 | 4.80 |
|
|
1.56 | 4.20 | 5.75 |
|
|
1.58 | 4.05 | 5.75 |
|
|
2.51 | 3.40 | 2.77 |
|
|
2.80 | 3.45 | 2.46 |
|
|
2.32 | 3.24 | 3.18 |
|
|
1.42 | 4.85 | 7.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.40 | 4.333 | 1.61 |
|
|
2.51 | 3.66 | 2.45 |
|
|
2.12 | 3.56 | 3.06 |
|
|
1.86 | 3.68 | 3.70 |
|
|
2.68 | 3.68 | 2.30 |
|
|
2.08 | 3.78 | 3.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 3.36 | 3.125 |
|
|
2.08 | 3.45 | 3.45 |
|
|
1.98 | 3.60 | 3.60 |
|
|
2.58 | 3.36 | 2.65 |
|
|
2.875 | 3.44 | 2.36 |
|
|
3.62 | 3.50 | 2.00 |
|
|
1.98 | 3.66 | 3.52 |
|
|
3.10 | 3.30 | 2.29 |
|
|
2.13 | 3.26 | 3.50 |
|
|
2.43 | 3.36 | 2.83 |
|
|
1.63 | 3.85 | 5.30 |
|
|
1.75 | 3.78 | 4.45 |
|
|
1.80 | 3.72 | 4.20 |
|
|
1.61 | 3.90 | 5.45 |
|
|
2.45 | 3.32 | 2.84 |
|
|
3.82 | 3.54 | 1.93 |
|
|
2.56 | 3.30 | 2.71 |
|
|
2.45 | 3.32 | 2.84 |
|
|
2.45 | 3.32 | 2.84 |
|
|
1.79 | 3.64 | 4.40 |
|
|
1.64 | 3.98 | 5.00 |
|
|
2.375 | 3.26 | 2.99 |
|
|
2.00 | 3.62 | 3.50 |
|
|
2.46 | 3.28 | 2.86 |