![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.67 | 4.00 | 2.38 |
|
|
5.30 | 4.60 | 1.55 |
|
|
1.55 | 4.15 | 6.30 |
|
|
1.58 | 4.40 | 5.45 |
|
|
1.285 | 5.95 | 10.25 |
|
|
1.49 | 4.60 | 6.40 |
|
|
8.50 | 5.40 | 1.35 |
|
|
3.15 | 4.333 | 2.20 |
|
|
2.74 | 3.46 | 2.56 |
|
|
6.25 | 4.60 | 1.50 |
|
|
1.99 | 3.70 | 3.68 |
|
|
1.82 | 3.74 | 4.40 |
|
|
1.59 | 4.40 | 5.30 |
|
|
1.96 | 3.54 | 3.98 |
|
|
2.79 | 4.15 | 2.25 |
|
|
3.10 | 3.74 | 2.20 |
|
|
3.44 | 3.74 | 2.06 |
|
|
2.85 | 3.64 | 2.39 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.60 | 3.98 | 1.71 |
|
|
4.75 | 3.94 | 1.70 |
|
|
2.75 | 3.55 | 2.45 |
|
|
2.39 | 3.58 | 2.82 |
|
|
1.70 | 3.98 | 4.70 |
|
|
6.95 | 4.65 | 1.44 |
|
|
1.58 | 4.20 | 5.50 |
|
|
1.72 | 3.94 | 4.60 |
|
|
1.95 | 3.72 | 3.68 |
|
|
1.65 | 4.05 | 5.00 |
|
|
2.36 | 3.92 | 3.10 |
|
|
1.66 | 4.10 | 4.85 |
|
|
7.70 | 4.90 | 1.39 |
|
|
1.49 | 4.70 | 5.90 |
|
|
3.10 | 3.86 | 2.375 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.82 | 3.80 | 4.15 |
|
|
3.06 | 3.44 | 2.29 |
|
|
2.90 | 3.70 | 2.28 |
|
|
2.30 | 3.42 | 3.06 |
|
|
1.75 | 3.82 | 4.55 |
|
|
3.74 | 3.82 | 1.909 |
|
|
1.92 | 3.80 | 3.70 |
|
|
2.13 | 3.40 | 3.45 |
|
|
1.84 | 3.72 | 4.15 |
|
|
2.49 | 3.28 | 2.89 |
|
|
3.00 | 3.48 | 2.31 |
|
|
2.31 | 3.45 | 3.02 |
|
|
3.15 | 3.82 | 2.11 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 4.05 | 4.30 |
|
|
1.85 | 3.92 | 3.50 |
|
|
1.31 | 5.15 | 8.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 4.05 | 5.50 |
|
|
1.89 | 3.36 | 4.25 |
|
|
2.13 | 3.52 | 3.24 |
|
|
1.666 | 3.82 | 5.00 |
|
|
1.82 | 3.80 | 4.00 |
|
|
3.125 | 3.44 | 2.22 |
|
|
1.87 | 3.54 | 4.10 |
|
|
2.84 | 3.35 | 2.43 |
|
|
2.53 | 3.30 | 2.75 |
|
|
3.20 | 3.36 | 2.21 |
|
|
1.77 | 3.76 | 4.333 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.02 | 3.56 | 2.22 |
|
|
1.78 | 3.74 | 4.30 |
|
|
1.87 | 3.54 | 4.10 |
|
|
1.90 | 3.54 | 3.94 |
|
|
3.36 | 3.72 | 2.02 |
|
|
2.14 | 3.56 | 3.18 |
|
|
2.00 | 3.54 | 3.58 |
|
|
2.80 | 3.24 | 2.52 |
|
|
1.727 | 3.84 | 4.50 |
|
|
2.10 | 3.56 | 3.28 |
|
|
1.87 | 3.75 | 3.84 |
|
|
1.45 | 4.75 | 6.20 |