![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.07 | 3.84 | 3.32 |
|
|
1.90 | 3.86 | 3.88 |
|
|
1.68 | 4.50 | 5.40 |
|
|
1.24 | 6.75 | 11.25 |
|
|
2.76 | 3.95 | 2.33 |
|
|
1.36 | 5.40 | 8.10 |
|
|
1.164 | 8.40 | 15.00 |
|
|
1.65 | 4.20 | 5.00 |
|
|
1.363 | 5.60 | 7.60 |
|
|
2.21 | 3.78 | 3.05 |
|
|
7.00 | 5.20 | 1.41 |
|
|
2.34 | 3.50 | 3.02 |
|
|
3.25 | 3.88 | 2.09 |
|
|
7.50 | 5.90 | 1.35 |
|
|
2.05 | 3.82 | 3.40 |
|
|
2.32 | 3.84 | 2.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.54 | 4.55 | 5.20 |
|
|
2.375 | 3.54 | 2.79 |
|
|
1.78 | 3.80 | 4.25 |
|
|
2.24 | 3.80 | 2.84 |
|
|
4.40 | 4.30 | 1.66 |
|
|
3.06 | 3.76 | 2.13 |
|
|
2.13 | 3.92 | 2.96 |
|
|
2.28 | 3.84 | 2.76 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.125 | 3.48 | 2.12 |
|
|
1.51 | 4.333 | 5.40 |
|
|
2.10 | 3.50 | 3.16 |
|
|
2.26 | 3.66 | 2.75 |
|
|
2.45 | 3.52 | 2.59 |
|
|
1.45 | 4.50 | 6.00 |
|
|
2.08 | 3.56 | 3.15 |
|
|
2.07 | 3.65 | 3.10 |
|
|
2.36 | 3.50 | 2.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 4.70 | 6.10 |
|
|
2.49 | 3.94 | 2.24 |
|
|
1.86 | 3.98 | 3.20 |
|
|
2.81 | 3.88 | 2.05 |
|
|
7.00 | 4.95 | 1.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 3.82 | 3.34 |
|
|
1.71 | 3.95 | 3.78 |
|
|
1.57 | 4.30 | 4.30 |
|
|
1.72 | 4.10 | 3.64 |
|
|
2.90 | 3.48 | 2.13 |
|
|
2.75 | 3.64 | 2.16 |
|
|
6.00 | 4.65 | 1.39 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.22 | 3.46 | 2.76 |
|
|
2.21 | 3.52 | 2.74 |
|
|
1.92 | 3.65 | 3.25 |
|
|
2.42 | 3.54 | 2.46 |
|
|
3.02 | 3.60 | 2.03 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
7.50 | 5.70 | 1.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.08 | 3.90 | 1.92 |
|
|
1.43 | 4.85 | 5.10 |
|
|
2.56 | 3.92 | 2.19 |
|
|
1.82 | 3.98 | 3.32 |
|
|
2.59 | 3.72 | 2.24 |
|
|
3.58 | 3.98 | 1.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 5.10 | 6.05 |
|
|
1.42 | 4.65 | 5.50 |
|
|
3.20 | 3.98 | 1.86 |
|
|
1.57 | 4.25 | 4.35 |
|
|
1.92 | 3.86 | 3.10 |
|
|
1.83 | 3.96 | 3.30 |
|
|
5.85 | 4.85 | 1.38 |
|
|
7.60 | 5.30 | 1.28 |
|
|
3.90 | 4.20 | 1.65 |
|
|
3.08 | 3.78 | 1.95 |