![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.08 | 4.10 | 2.11 |
|
|
2.26 | 3.82 | 2.89 |
|
|
3.42 | 3.62 | 2.10 |
|
|
4.90 | 4.40 | 1.63 |
|
|
2.10 | 3.68 | 3.38 |
|
|
3.42 | 4.35 | 2.08 |
|
|
2.68 | 3.64 | 2.52 |
|
|
2.23 | 3.78 | 3.02 |
|
|
1.87 | 3.95 | 3.90 |
|
|
1.58 | 4.40 | 5.45 |
|
|
1.29 | 6.15 | 9.40 |
|
|
2.47 | 3.90 | 2.61 |
|
|
1.45 | 4.95 | 6.55 |
|
|
1.189 | 7.80 | 13.25 |
|
|
1.64 | 4.25 | 5.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
36.00 | 15.75 | 1.039 |
|
|
14.75 | 8.40 | 1.154 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 4.10 | 3.68 |
|
|
2.41 | 3.72 | 2.64 |
|
|
1.69 | 3.98 | 4.60 |
|
|
2.12 | 3.55 | 3.24 |
|
|
1.909 | 3.98 | 3.48 |
|
|
2.46 | 3.62 | 2.67 |
|
|
2.59 | 3.60 | 2.51 |
|
|
2.67 | 3.52 | 2.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.61 | 3.58 | 2.40 |
|
|
2.08 | 3.74 | 3.02 |
|
|
2.44 | 3.58 | 2.56 |
|
|
2.08 | 3.56 | 3.15 |
|
|
2.07 | 3.62 | 3.125 |
|
|
1.89 | 3.62 | 3.65 |
|
|
2.21 | 3.62 | 2.86 |
|
|
3.20 | 3.50 | 2.08 |
|
|
2.23 | 3.65 | 2.80 |