![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.34 | 3.24 | 2.29 |
|
|
9.00 | 5.20 | 1.35 |
|
|
4.10 | 3.52 | 1.94 |
|
|
1.363 | 5.70 | 10.50 |
|
|
2.20 | 3.20 | 3.60 |
|
|
1.85 | 3.52 | 4.55 |
|
|
29.00 | 10.75 | 1.091 |
|
|
3.06 | 3.58 | 2.52 |
|
|
2.38 | 3.125 | 3.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.17 | 3.48 | 3.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
13.25 | 7.00 | 1.161 |
|
|
1.39 | 4.50 | 7.30 |