![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.08 | 3.44 | 3.50 |
|
|
2.34 | 3.34 | 3.02 |
|
|
2.30 | 3.34 | 3.10 |
|
|
2.84 | 3.32 | 2.47 |
|
|
3.46 | 3.44 | 2.09 |
|
|
2.11 | 3.28 | 3.58 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.04 | 3.32 | 3.52 |
|
|
1.81 | 3.45 | 4.30 |
|
|
3.04 | 3.20 | 2.31 |
|
|
2.12 | 3.34 | 3.30 |
|
|
2.25 | 3.24 | 3.10 |
|
|
3.16 | 3.32 | 2.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.98 | 3.08 | 2.35 |