![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 4.65 | 6.15 |
|
|
1.46 | 4.50 | 6.45 |
|
|
1.95 | 3.64 | 3.64 |
|
|
1.70 | 3.90 | 4.60 |
|
|
2.36 | 3.46 | 2.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 3.45 | 3.70 |
|
|
1.63 | 4.05 | 4.65 |
|
|
2.34 | 3.16 | 2.96 |
|
|
1.46 | 4.60 | 5.80 |
|
|
2.17 | 3.42 | 3.10 |
|
|
1.90 | 3.44 | 3.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 5.10 | 8.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.50 | 3.42 | 1.909 |