![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.19 | 3.68 | 3.08 |
|
|
2.21 | 3.80 | 2.96 |
|
|
1.81 | 4.00 | 3.98 |
|
|
2.24 | 3.80 | 2.91 |
|
|
3.64 | 3.72 | 1.96 |
|
|
7.20 | 5.00 | 1.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.56 | 4.20 | 5.45 |
|
|
2.76 | 3.58 | 2.38 |
|
|
1.80 | 3.94 | 3.95 |
|
|
2.13 | 3.85 | 3.00 |
|
|
1.43 | 4.75 | 6.55 |
|
|
1.84 | 3.88 | 3.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.10 | 3.60 | 2.875 |