![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 4.75 | 7.90 |
|
|
2.74 | 3.26 | 2.56 |
|
|
1.181 | 6.90 | 14.25 |
|
|
4.10 | 3.30 | 1.94 |
|
|
2.57 | 3.36 | 2.66 |
|
|
3.30 | 3.38 | 2.16 |
|
|
1.74 | 3.74 | 4.55 |
|
|
1.28 | 5.55 | 9.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.33 | 5.05 | 6.60 |