![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.73 | 3.56 | 2.41 |
|
|
2.23 | 3.40 | 3.125 |
|
|
2.54 | 3.45 | 2.64 |
|
|
1.66 | 3.82 | 5.05 |
|
|
2.53 | 3.24 | 2.83 |
|
|
2.31 | 3.24 | 3.125 |
|
|
1.62 | 3.98 | 5.30 |
|
|
2.82 | 3.50 | 2.375 |
|
|
3.125 | 3.46 | 2.23 |
|
|
2.59 | 3.32 | 2.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.81 | 3.40 | 2.33 |
|
|
1.83 | 3.70 | 3.80 |
|
|
1.28 | 5.45 | 9.10 |
|
|
2.01 | 3.42 | 3.45 |
|
|
1.93 | 3.60 | 3.54 |
|
|
2.02 | 3.60 | 3.26 |
|
|
1.87 | 3.62 | 3.72 |
|
|
2.05 | 3.42 | 3.34 |
|
|
2.06 | 3.44 | 3.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.10 | 3.30 | 3.10 |