![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 4.90 | 7.40 |
|
|
1.31 | 5.65 | 9.60 |
|
|
1.83 | 3.68 | 4.45 |
|
|
1.54 | 4.40 | 5.95 |
|
|
1.88 | 3.78 | 4.85 |
|
|
2.01 | 3.28 | 4.15 |
|
|
1.53 | 3.88 | 7.50 |
|
|
3.54 | 3.74 | 2.02 |
|
|
3.42 | 3.42 | 2.18 |
|
|
2.63 | 3.28 | 2.78 |
|
|
1.70 | 3.88 | 5.05 |
|
|
1.42 | 4.90 | 7.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 3.94 | 5.15 |
|
|
1.833 | 3.34 | 4.60 |
|
|
3.125 | 3.16 | 2.35 |
|
|
2.02 | 3.125 | 4.05 |
|
|
2.36 | 3.25 | 3.02 |
|
|
3.72 | 3.50 | 1.97 |
|
|
1.83 | 3.40 | 4.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.96 | 3.22 | 3.84 |
|
|
3.15 | 3.125 | 2.25 |
|
|
2.14 | 3.18 | 3.34 |
|
|
1.68 | 3.50 | 5.00 |
|
|
2.10 | 3.15 | 3.48 |
|
|
2.24 | 3.125 | 3.18 |
|
|
1.74 | 3.38 | 4.75 |
|
|
2.43 | 3.22 | 2.79 |