![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 3.66 | 6.40 |
|
|
1.60 | 4.10 | 5.50 |
|
|
1.21 | 6.80 | 13.00 |
|
|
2.30 | 3.30 | 3.20 |
|
|
1.65 | 4.25 | 6.20 |
|
|
2.05 | 3.30 | 3.84 |
|
|
2.12 | 3.38 | 3.54 |
|
|
3.54 | 3.28 | 2.16 |
|
|
1.63 | 3.60 | 6.25 |
|
|
1.53 | 4.40 | 5.90 |
|
|
2.54 | 3.05 | 3.04 |
|
|
3.90 | 3.40 | 2.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.666 | 3.68 | 5.60 |
|
|
2.33 | 3.58 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 3.60 | 5.65 |
|
|
3.60 | 3.18 | 2.15 |
|
|
2.00 | 3.30 | 3.92 |
|
|
1.74 | 3.28 | 5.60 |
|
|
2.39 | 3.14 | 3.125 |
|
|
1.70 | 3.48 | 5.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 3.18 | 3.24 |
|
|
2.20 | 3.08 | 3.38 |
|
|
2.47 | 3.20 | 2.79 |
|
|
2.33 | 3.10 | 3.10 |
|
|
2.23 | 3.10 | 3.30 |
|
|
2.90 | 3.10 | 2.45 |
|
|
2.10 | 3.18 | 3.52 |
|
|
3.15 | 3.08 | 2.31 |
|
|
1.77 | 3.60 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 3.70 | 5.70 |
|
|
2.875 | 3.05 | 2.50 |
|
|
2.20 | 3.125 | 3.32 |
|
|
1.96 | 3.15 | 4.05 |
|
|
2.44 | 3.08 | 2.93 |
|
|
2.51 | 2.94 | 2.97 |
|
|
1.727 | 3.42 | 4.90 |
|
|
2.29 | 2.91 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.22 | 2.99 | 3.32 |
|
|
2.18 | 2.98 | 3.42 |
|
|
1.68 | 3.34 | 5.55 |
|
|
1.77 | 3.18 | 4.85 |
|
|
2.66 | 2.91 | 2.73 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.79 | 3.16 | 4.75 |
|
|
1.666 | 3.22 | 5.70 |
|
|
1.90 | 3.08 | 4.25 |
|
|
2.08 | 3.00 | 3.68 |
|
|
3.32 | 3.05 | 2.19 |
|
|
1.31 | 4.50 | 9.90 |