![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.57 | 3.82 | 5.65 |
|
|
1.77 | 3.58 | 4.333 |
|
|
3.62 | 3.60 | 1.92 |
|
|
1.94 | 3.48 | 3.68 |
|
|
2.05 | 3.48 | 3.34 |
|
|
2.99 | 3.52 | 2.19 |
|
|
1.81 | 3.62 | 4.05 |
|
|
1.94 | 3.45 | 3.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.56 | 3.68 | 5.75 |
|
|
3.30 | 3.24 | 2.11 |
|
|
3.38 | 3.05 | 2.16 |
|
|
2.48 | 3.20 | 2.70 |
|
|
1.90 | 3.28 | 3.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.15 | 3.20 | 3.24 |
|
|
1.909 | 3.22 | 3.96 |
|
|
1.37 | 4.30 | 8.10 |
|
|
2.35 | 3.18 | 2.89 |
|
|
2.63 | 3.04 | 2.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.25 | 3.85 | 1.69 |
|
|
2.59 | 3.70 | 2.33 |
|
|
1.47 | 4.65 | 5.25 |
|
|
3.62 | 3.80 | 1.83 |
|
|
1.61 | 3.88 | 4.85 |
|
|
1.37 | 4.95 | 6.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.49 | 3.42 | 2.55 |
|
|
6.15 | 4.55 | 1.42 |
|
|
1.79 | 3.94 | 3.66 |
|
|
1.93 | 3.50 | 3.54 |
|
|
2.25 | 3.54 | 2.78 |
|
|
1.78 | 3.70 | 3.94 |
|
|
2.24 | 3.58 | 2.77 |
|
|
2.15 | 3.48 | 3.00 |
|
|
1.35 | 4.85 | 7.20 |