![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 3.74 | 5.60 |
|
|
2.16 | 3.08 | 3.48 |
|
|
3.54 | 3.34 | 2.03 |
|
|
2.03 | 3.28 | 3.60 |
|
|
2.53 | 3.24 | 2.69 |
|
|
1.59 | 3.84 | 5.40 |
|
|
2.55 | 3.14 | 2.74 |
|
|
2.32 | 3.02 | 3.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.64 | 2.82 | 2.83 |