![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.58 | 1.26 |
|
|
1.39 | 2.82 |
|
|
2.38 | 1.53 |
|
|
2.96 | 1.36 |
|
|
5.50 | 1.122 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.96 | 1.78 |
|
|
2.03 | 1.727 |
|
|
2.31 | 1.56 |
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
1.80 | 1.93 |
|
|
3.58 | 1.26 |
|
|
1.46 | 2.57 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
|
1.222 | 3.92 |
|
|
3.38 | 1.285 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.76 | 1.98 |
|
|
1.60 | 2.23 |
|
|
1.87 | 1.87 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.38 | 1.53 |
|
|
3.22 | 1.31 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
1.99 | 1.75 |
|
|
1.909 | 1.82 |
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
2.20 | 1.615 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
1.53 | 2.38 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
1.50 | 2.46 |
|
|
2.64 | 1.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.40 | 2.78 |
|
|
1.96 | 1.78 |
|
|
1.22 | 3.94 |
|
|
2.23 | 1.60 |
|
|
1.36 | 2.96 |
|
|
1.25 | 3.65 |
|
|
1.88 | 1.85 |
|
|
4.05 | 1.21 |