![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
1.71 | 2.05 |
|
|
1.37 | 2.91 |
|
|
2.82 | 1.39 |
|
|
1.98 | 1.76 |
|
|
2.78 | 1.40 |
|
|
2.46 | 1.50 |
|
|
1.20 | 4.20 |
|
|
3.50 | 1.27 |
|
|
6.10 | 1.099 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.26 | 3.58 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.49 | 2.49 |
|
|
2.875 | 1.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 2.13 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
2.34 | 1.55 |
|
|
1.22 | 3.94 |
|
|
2.01 | 1.74 |
|
|
1.179 | 4.45 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
2.875 | 1.38 |
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
2.41 | 1.52 |
|
|
2.13 | 1.66 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 2.06 |
|
|
3.38 | 1.285 |
|
|
1.39 | 2.82 |
|
|
2.06 | 1.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.105 | 5.95 |
|
|
2.12 | 1.666 |
|
|
5.00 | 1.145 |
|
|
1.42 | 2.71 |
|
|
2.71 | 1.42 |
|
|
1.27 | 3.50 |
|
|
1.56 | 2.31 |
|
|
1.64 | 2.16 |
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
2.49 | 1.49 |
|
|
1.39 | 2.82 |
|
|
1.53 | 2.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.192 | 4.30 |
|
|
3.65 | 1.25 |
|
2.91 | 1.37 |
|
|
1.32 | 3.16 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
|
2.36 | 1.54 |
|
1.87 | 1.87 |
|
2.13 | 1.66 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.91 | 1.37 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
3.16 | 1.32 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
|
1.98 | 1.76 |
|
|
1.28 | 3.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.666 | 2.12 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
1.51 | 2.43 |
|
|
1.076 | 6.95 |
|
|
2.36 | 1.54 |