![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.093 | 6.05 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
2.00 | 1.727 |
|
|
1.25 | 3.56 |
|
|
1.045 | 8.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.56 | 1.25 |
|
|
9.60 | 1.024 |
|
|
2.53 | 1.46 |
|
|
1.31 | 3.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.191 | 4.15 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
2.42 | 1.50 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.61 | 2.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.55 | 2.30 |
|
|
1.25 | 3.56 |
|
|
1.34 | 2.99 |
|
|
1.86 | 1.85 |
|
|
1.47 | 2.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.04 | 1.33 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.45 | 1.168 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
1.44 | 2.59 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 2.66 |
|
|
3.15 | 1.31 |
|
|
1.58 | 2.24 |
|
|
2.09 | 1.666 |
|
|
1.36 | 2.90 |
|
|
1.174 | 4.40 |
|
|
1.168 | 4.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.157 | 4.65 |
|
|
1.24 | 3.65 |
|
|
1.27 | 3.42 |
|
|
1.94 | 1.77 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.85 | 1.86 |
|
|
1.084 | 6.35 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.174 | 4.40 |
|
|
1.08 | 6.45 |
|
|
1.052 | 7.70 |
|
|
1.25 | 3.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
11.50 | 1.006 |
|
1.084 | 6.35 |
|
|
1.067 | 7.00 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
4.15 | 1.193 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.68 | 2.06 |