![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.20 | 1.60 |
|
|
2.53 | 1.46 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
5.70 | 1.105 |
|
|
1.47 | 2.50 |
|
|
2.42 | 1.50 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
4.30 | 1.181 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.84 | 1.22 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
2.00 | 1.727 |
|
|
1.147 | 4.80 |
|
|
1.22 | 3.84 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.98 | 1.74 |
|
|
1.22 | 3.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.44 | 1.49 |
|
2.34 | 1.53 |
|
1.093 | 6.05 |
|
|
4.35 | 1.175 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.069 | 6.90 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
1.176 | 4.35 |
|
|
7.20 | 1.063 |
|
|
5.95 | 1.096 |
|
|
1.07 | 6.85 |
|
|
1.055 | 7.60 |
|
|
1.125 | 5.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 1.83 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
1.053 | 7.70 |
|
|
2.22 | 1.59 |
|
|
1.034 | 8.80 |
|
|
1.533 | 2.34 |
|
|
1.149 | 4.75 |
|
|
1.43 | 2.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
7.00 | 1.067 |
|
|
1.07 | 6.85 |
|
|
2.18 | 1.61 |
|
|
2.20 | 1.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.021 | 9.90 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
2.26 | 1.57 |
|
|
1.333 | 3.04 |
|
|
1.005 | 11.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
8.40 | 1.04 |
|
|
1.03 | 9.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 1.86 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
3.65 | 1.24 |
|
|
1.86 | 1.85 |
|
|
1.15 | 4.75 |
|
|
5.75 | 1.103 |
|
|
3.42 | 1.27 |
|
|
1.86 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
6.95 | 1.068 |
|
|
7.80 | 1.05 |