![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.052 | 7.70 |
|
|
1.27 | 3.42 |
|
|
2.18 | 1.61 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
5.95 | 1.096 |
|
|
1.94 | 1.77 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.059 | 7.50 |
|
|
3.88 | 1.22 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.062 | 7.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.52 | 2.375 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
9.40 | 1.027 |
|
|
4.85 | 1.144 |
|
|
9.40 | 1.027 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.168 | 4.45 |
|
1.40 | 2.73 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
|
2.06 | 1.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.74 | 1.23 |
|
|
1.36 | 2.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.56 | 1.25 |
|
|
1.69 | 2.05 |
|
|
1.072 | 6.75 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
1.007 | 11.50 |
|
|
1.025 | 9.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.65 | 1.075 |
|
|
2.42 | 1.50 |
|
2.18 | 1.61 |
|
|
1.141 | 4.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.81 | 1.38 |
|
|
1.60 | 2.20 |
|
|
1.17 | 4.45 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
4.95 | 1.139 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
4.90 | 1.143 |
|
|
1.171 | 4.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.48 | 2.47 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
2.22 | 1.59 |
|
|
1.42 | 2.66 |
|
|
2.90 | 1.36 |
|
|
1.59 | 2.22 |
|
|
2.77 | 1.39 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
4.30 | 1.182 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
3.32 | 1.285 |
|
|
1.35 | 2.94 |
|
|
2.44 | 1.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.56 | 1.25 |
|
|
1.31 | 3.15 |
|
|
1.31 | 3.15 |
|
|
11.00 | 1.01 |
|
|
1.85 | 1.86 |
|
|
2.24 | 1.58 |