![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.11 | 6.60 |
|
|
2.26 | 1.64 |
|
|
1.079 | 8.00 |
|
|
3.32 | 1.333 |
|
|
7.20 | 1.096 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.36 | 3.15 |
|
|
10.25 | 1.048 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
5.35 | 1.156 |
|
|
1.164 | 5.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
1.35 | 3.04 |
|
|
2.14 | 1.66 |
|
|
2.13 | 1.666 |
|
|
1.43 | 2.69 |