![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.50 | 4.45 | 6.20 |
|
|
4.80 | 4.15 | 1.66 |
|
|
2.47 | 3.54 | 2.73 |
|
|
7.80 | 5.15 | 1.37 |
|
|
5.30 | 4.10 | 1.61 |
|
|
2.14 | 3.56 | 3.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
16.50 | 8.10 | 1.151 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.73 | 3.42 | 2.51 |
|
|
1.27 | 5.95 | 9.80 |
|
|
2.27 | 3.46 | 3.05 |
|
|
1.74 | 3.85 | 4.50 |
|
|
2.68 | 3.66 | 2.43 |
|
|
2.53 | 3.42 | 2.70 |
|
|
1.143 | 8.50 | 15.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.75 | 3.50 | 2.29 |
|
|
3.85 | 3.84 | 1.77 |
|
|
1.76 | 3.76 | 3.96 |
|
|
1.59 | 4.05 | 4.75 |
|
|
3.24 | 3.52 | 2.03 |
|
|
2.42 | 3.52 | 2.57 |
|
|
1.77 | 3.84 | 3.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.64 | 3.14 |
|
|
2.86 | 3.78 | 2.12 |