![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.82 | 3.64 | 4.30 |
|
|
3.10 | 3.52 | 2.22 |
|
|
1.118 | 8.80 | 20.00 |
|
|
2.93 | 3.24 | 2.45 |
|
|
2.04 | 3.32 | 3.75 |
|
|
15.25 | 7.80 | 1.157 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.18 | 3.42 | 3.08 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.53 | 4.15 | 5.55 |
|
|
3.08 | 3.34 | 2.22 |
|
|
1.75 | 3.74 | 4.25 |
|
|
2.84 | 3.32 | 2.375 |
|
|
3.45 | 3.54 | 1.99 |
|
|
1.95 | 3.44 | 3.68 |
|
|
2.40 | 3.32 | 2.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.85 | 4.10 | 1.60 |
|
|
2.89 | 3.56 | 2.23 |
|
|
1.48 | 4.30 | 6.00 |
|
|
5.70 | 4.30 | 1.50 |
|
|
3.40 | 3.60 | 1.99 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.07 | 3.52 | 3.24 |
|
|
2.22 | 3.62 | 2.93 |
|
|
1.83 | 3.78 | 3.78 |
|
|
2.15 | 3.55 | 3.04 |
|
|
2.00 | 3.62 | 3.34 |