|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
1.96 | 1.75 |
|
Результат боя (2 исхода)
|
|
Магсайо, Марк (победа)
1.96
|
|
Кортес, Андрес (победа)
1.75
|
|
Результат боя (3 исхода)
|
|
Магсайо, Марк (победа)
2.05
|
|
Ничья
14.00
|
|
Кортес, Андрес (победа)
1.81
|
|
Магсайо, Марк (победа) или ничья
1.79
|
|
Кортес, Андрес (победа) или ничья
1.61
|
|
Результат боя. Раунд
|
| Магсайо, Марк (победа) | Кортес, Андрес (победа) | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 69.00 | 64.00 |
| Раунд 2 | 61.00 | 56.00 |
| Раунд 3 | 51.00 | 46.00 |
| Раунд 4 | 41.00 | 36.00 |
| Раунд 5 | 36.00 | 32.00 |
| Раунд 6 | 33.00 | 30.00 |
| Раунд 7 | 31.00 | 28.00 |
| Раунд 8 | 29.00 | 26.00 |
| Раунд 9 | 29.00 | 26.00 |
| Раунд 10 | 46.00 | 43.00 |
| Полный бой | 3.15 | 2.77 |
| Ничья - 14.00 | ||
|
Результат боя. Группы раундов
|
| Магсайо, Марк (победа) | Кортес, Андрес (победа) | |
|---|---|---|
| Раунды 1-3 | 24.00 | 22.00 |
| Раунды 4-6 | 13.50 | 12.00 |
| Раунды 7-9 | 10.75 | 9.70 |
| Раунд 10 или полный бой | 2.77 | 2.43 |
| Ничья - 14.00 | ||
|
Тотал завершившихся раундов
|
| Меньше | Больше |
|---|---|
|
(5.5)
4.60
|
(5.5)
1.135
|
|
(6.5)
3.74
|
(6.5)
1.21
|
|
(7.5)
3.14
|
(7.5)
1.30
|
|
(8.5)
2.71
|
(8.5)
1.38
|
|
(9.5)
2.50
|
(9.5)
1.43
|
|
Окончание боя. Раунд
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 23.00 | 1.001 |
| Раунд 2 | 21.00 | 1.001 |
| Раунд 3 | 17.75 | 1.001 |
| Раунд 4 | 15.00 | 1.001 |
| Раунд 5 | 13.75 | 1.001 |
| Раунд 6 | 13.25 | 1.001 |
| Раунд 7 | 12.50 | 1.001 |
| Раунд 8 | 11.75 | 1.001 |
| Раунд 9 | 11.75 | 1.001 |
| Раунд 10 | 16.75 | 1.001 |
| Полный бой | 1.44 | 2.53 |
|
Окончание боя. Метод
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Нокаут, технический нокаут, дисквалификация или отказ соперника | 2.65 | 1.43 |
| По очкам или техническое решение | 1.43 | 2.65 |
| Ставки на матч Д.Опетая - Н.Микаелян | → |
| 13 сен 07:30 |
| ← | Ставки на матч Д.Ванхутер - Р.Акпеджиори |
| 13 сен 05:00 |