|
| Үйл явдлын нэр |
1
Хожил 1
|
2
Хожил 2
|
|---|
|
1.066 | 6.95 |
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Opetaia, Jai to Win
1.066
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
6.95
|
|
Тулааны үр дүн (3 хувилбар)
|
|
Opetaia, Jai to Win
1.075
|
|
Draw
19.25
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
7.70
|
|
Opetaia, Jai to Win or Draw
1.018
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win or Draw
5.50
|
|
Fight Result. Round
|
| Opetaia, Jai Хожно | Mikaelyan, Noel Gevor Хожно | |
|---|---|---|
| Үе 1 | 23.00 | 101.00 |
| Үе 2 | 20.50 | 101.00 |
| Үе 3 | 17.00 | 91.00 |
| Үе 4 | 14.50 | 81.00 |
| Үе 5 | 13.75 | 73.00 |
| Үе 6 | 13.50 | 71.00 |
| Үе 7 | 13.50 | 67.00 |
| Үе 8 | 13.25 | 64.00 |
| Үе 9 | 14.00 | 64.00 |
| Үе 10 | 22.00 | 96.00 |
| Үе 11 | 26.00 | 101.00 |
| Үе 12 | 27.00 | 101.00 |
| Бүтэн цаг | 2.64 | 19.00 |
| Draw - 19.25 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Opetaia, Jai Хожно | Mikaelyan, Noel Gevor Хожно | |
|---|---|---|
| Үе 1-3 | 6.55 | 38.00 |
| Үе 4-6 | 4.65 | 25.00 |
| Үе 7-9 | 4.55 | 22.00 |
| Үе 10-12 | 8.20 | 38.00 |
| Бүтэн цаг | 2.64 | 19.00 |
| Draw - 19.25 | ||
|
Нийт дууссан үе
|
| Доогуур | Илүү |
|---|---|
|
(7.5)
2.06
|
(7.5)
1.63
|
|
(8.5)
1.83
|
(8.5)
1.83
|
|
(9.5)
1.73
|
(9.5)
1.97
|
|
(10.5)
1.64
|
(10.5)
2.07
|
|
(11.5)
1.55
|
(11.5)
2.20
|
|
Fight Ending. Round
|
| Тийм | Үгүй | |
|---|---|---|
| Үе 1 | 15.00 | 1.001 |
| Үе 2 | 13.75 | 1.001 |
| Үе 3 | 12.25 | 1.001 |
| Үе 4 | 10.50 | 1.002 |
| Үе 5 | 9.90 | 1.007 |
| Үе 6 | 9.90 | 1.008 |
| Үе 7 | 9.80 | 1.009 |
| Үе 8 | 9.60 | 1.011 |
| Үе 9 | 9.90 | 1.007 |
| Үе 10 | 14.50 | 1.001 |
| Үе 11 | 15.75 | 1.001 |
| Үе 12 | 16.50 | 1.001 |
| Бүтэн цаг | 2.23 | 1.56 |
|
Fight Ending. Method
|
| Тийм | Үгүй | |
|---|---|---|
| KO, TKO, эрхээ хасуулах эсвэл гарах | 1.42 | 2.45 |
| Шийдвэр эсвэл техникийн шийдвэр | 2.45 | 1.42 |
| R.Garcia vs C.Benn тоглолтонд бооцоо тавих | → |
| 13 9-р сар 12:00 |
| ← | M.Magsayo vs A.Cortes тоглолтонд бооцоо тавих |
| 13 9-р сар 09:00 |