|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
2.50 | 1.48 |
|
Результат боя (2 исхода)
|
|
Уайлдер, Деонтей (победа)
2.50
|
|
Чисора, Дерек (победа)
1.48
|
|
Результат боя (3 исхода)
|
|
Уайлдер, Деонтей (победа)
2.63
|
|
Ничья
17.25
|
|
Чисора, Дерек (победа)
1.54
|
|
Уайлдер, Деонтей (победа) или ничья
2.29
|
|
Чисора, Дерек (победа) или ничья
1.42
|
|
Результат боя. Раунд
|
| Уайлдер, Деонтей (победа) | Чисора, Дерек (победа) | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 56.00 | 31.00 |
| Раунд 2 | 48.00 | 27.00 |
| Раунд 3 | 38.00 | 23.00 |
| Раунд 4 | 32.00 | 18.75 |
| Раунд 5 | 29.00 | 17.50 |
| Раунд 6 | 28.00 | 17.50 |
| Раунд 7 | 28.00 | 17.25 |
| Раунд 8 | 27.00 | 17.00 |
| Раунд 9 | 28.00 | 18.25 |
| Раунд 10 | 48.00 | 30.00 |
| Раунд 11 | 53.00 | 34.00 |
| Раунд 12 | 58.00 | 36.00 |
| Полный бой | 6.85 | 4.10 |
| Ничья - 17.25 | ||
|
Результат боя. Группы раундов
|
| Уайлдер, Деонтей (победа) | Чисора, Дерек (победа) | |
|---|---|---|
| Раунды 1-3 | 15.25 | 8.70 |
| Раунды 4-6 | 9.80 | 5.95 |
| Раунды 7-9 | 9.10 | 5.85 |
| Раунды 10-12 | 17.25 | 11.00 |
| Полный бой | 6.85 | 4.10 |
| Ничья - 17.25 | ||
|
Тотал завершившихся раундов
|
| Меньше | Больше |
|---|---|
|
(5.5)
2.75
|
(5.5)
1.37
|
|
(6.5)
2.31
|
(6.5)
1.53
|
|
(7.5)
2.00
|
(7.5)
1.72
|
|
(8.5)
1.76
|
(8.5)
1.93
|
|
(9.5)
1.65
|
(9.5)
2.05
|
|
Окончание боя. Раунд
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 15.25 | 1.001 |
| Раунд 2 | 14.00 | 1.001 |
| Раунд 3 | 12.25 | 1.001 |
| Раунд 4 | 10.25 | 1.01 |
| Раунд 5 | 9.70 | 1.016 |
| Раунд 6 | 9.60 | 1.017 |
| Раунд 7 | 9.50 | 1.018 |
| Раунд 8 | 9.30 | 1.02 |
| Раунд 9 | 9.80 | 1.015 |
| Раунд 10 | 14.75 | 1.001 |
| Раунд 11 | 16.00 | 1.001 |
| Раунд 12 | 16.75 | 1.001 |
| Полный бой | 2.39 | 1.50 |
|
Окончание боя. Метод
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Нокаут, технический нокаут, дисквалификация или отказ соперника | 1.40 | 2.70 |
| По очкам или техническое решение | 2.70 | 1.40 |
| Ставки на матч П.Аокусо - К.Хо | → |
| 05 апр 02:00 |
| ← | Ставки на матч Д.Трювелла - Д.Бейли |
| 05 апр 00:00 |