|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
|
1.96 | 1.75 |
|
Результат бою (2 результати)
|
|
Магсайо, Марк (перемога)
1.96
|
|
Кортес, Андрес (перемога)
1.75
|
|
Результат бою (3 можливі результати)
|
|
Магсайо, Марк (перемога)
2.05
|
|
Нічия
14.00
|
|
Кортес, Андрес (перемога)
1.81
|
|
Магсайо, Марк (перемога) або нічия
1.79
|
|
Кортес, Андрес (перемога) або нічия
1.61
|
|
Результат бою. Раунд
|
| Магсайо, Марк (перемога) | Кортес, Андрес (перемога) | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 69.00 | 64.00 |
| Раунд 2 | 61.00 | 56.00 |
| Раунд 3 | 51.00 | 46.00 |
| Раунд 4 | 41.00 | 36.00 |
| Раунд 5 | 36.00 | 32.00 |
| Раунд 6 | 33.00 | 30.00 |
| Раунд 7 | 31.00 | 28.00 |
| Раунд 8 | 29.00 | 26.00 |
| Раунд 9 | 29.00 | 26.00 |
| Раунд 10 | 46.00 | 43.00 |
| Повний бій | 3.15 | 2.77 |
| Нічия - 14.00 | ||
|
Результат бою. Групи раундів
|
| Магсайо, Марк (перемога) | Кортес, Андрес (перемога) | |
|---|---|---|
| Раунди 1-3 | 24.00 | 22.00 |
| Раунди 4-6 | 13.50 | 12.00 |
| Раунди 7-9 | 10.75 | 9.70 |
| Раунд 10 або повний бій | 2.77 | 2.43 |
| Нічия - 14.00 | ||
|
Тотал повних раундів
|
| Менше | Більше |
|---|---|
|
(5.5)
4.60
|
(5.5)
1.135
|
|
(6.5)
3.74
|
(6.5)
1.21
|
|
(7.5)
3.14
|
(7.5)
1.30
|
|
(8.5)
2.71
|
(8.5)
1.38
|
|
(9.5)
2.50
|
(9.5)
1.43
|
|
Завершення бою. Раунд
|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 23.00 | 1.001 |
| Раунд 2 | 21.00 | 1.001 |
| Раунд 3 | 17.75 | 1.001 |
| Раунд 4 | 15.00 | 1.001 |
| Раунд 5 | 13.75 | 1.001 |
| Раунд 6 | 13.25 | 1.001 |
| Раунд 7 | 12.50 | 1.001 |
| Раунд 8 | 11.75 | 1.001 |
| Раунд 9 | 11.75 | 1.001 |
| Раунд 10 | 16.75 | 1.001 |
| Повний бій | 1.44 | 2.53 |
|
Завершення бою. Метод
|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Нокаут, тех. нокаут, дискваліфікація або відмова від продовження в перерві | 2.65 | 1.43 |
| За очками або технічне рішення | 1.43 | 2.65 |
| Ставки на матч Д.Опетая - Н.Мікаелян | → |
| 13 вер. 05:30 |
| ← | Ставки на матч Д.Ванхутер - Р.Акпеджіорі |
| 13 вер. 03:00 |