![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
1.191 | 4.15 |
Жанг натижаси (2 хил кўринишда)
|
Моррелл, Давид ғалаба қозонади
1.195
|
Хатаев, Имам ғалаба қозонади
4.10
|
Жанг натижаси (3 хил)
|
Моррелл, Давид ғалаба қозонади
1.23
|
Дуранг
18.00
|
Хатаев, Имам ғалаба қозонади
4.333
|
Моррелл, Давид ғалаба қозонади ёки дуранг
1.152
|
Хатаев, Имам ғалаба қозонади ёки дуранг
3.50
|
Жанг натижаси. Раунд
|
Моррелл, Давид ютиши учун | Хатаев, Имам ютиши учун | |
---|---|---|
Раунд 1 | 23.00 | 81.00 |
Раунд 2 | 20.50 | 71.00 |
Раунд 3 | 17.00 | 61.00 |
Раунд 4 | 14.75 | 51.00 |
Раунд 5 | 14.00 | 46.00 |
Раунд 6 | 14.00 | 43.00 |
Раунд 7 | 14.25 | 43.00 |
Раунд 8 | 14.25 | 41.00 |
Раунд 9 | 15.50 | 43.00 |
Раунд 10 | 25.00 | 69.00 |
Тўлиқ жанг | 2.97 | 10.50 |
Дуранг - 18.00 |
Жанг натижаси. Раундлар гуруҳи
|
Моррелл, Давид ютиши учун | Хатаев, Имам ютиши учун | |
---|---|---|
Раундлар 1-3 | 6.80 | 27.00 |
Раундлар 4-6 | 4.90 | 16.50 |
Раундлар 7-9 | 5.00 | 15.00 |
10-раунд ёки Тўлиқ жанг | 2.48 | 8.80 |
Дуранг - 18.00 |
Якунланган тотал раундлар
|
Кам | Кўп |
---|---|
(5.5)
2.53
|
(5.5)
1.42
|
(6.5)
2.17
|
(6.5)
1.58
|
(7.5)
1.88
|
(7.5)
1.80
|
(8.5)
1.68
|
(8.5)
2.01
|
(9.5)
1.57
|
(9.5)
2.16
|
Жанг якуни. Раунд
|
Ҳа | Йўқ | |
---|---|---|
Раунд 1 | 13.75 | 1.001 |
Раунд 2 | 12.75 | 1.001 |
Раунд 3 | 11.25 | 1.001 |
Раунд 4 | 9.70 | 1.01 |
Раунд 5 | 9.20 | 1.015 |
Раунд 6 | 9.20 | 1.015 |
Раунд 7 | 9.20 | 1.016 |
Раунд 8 | 9.20 | 1.016 |
Раунд 9 | 9.70 | 1.01 |
Раунд 10 | 14.25 | 1.001 |
Тўлиқ жанг | 2.20 | 1.57 |
Жанг якуни. Услуб
|
Ҳа | Йўқ | |
---|---|---|
Нокаут, Техник нокаут, Дисквалификация ёки Жангни давом эттиришни рад этиш | 1.59 | 2.18 |
Очколар ҳисобига ёки Техник нокаут билан ғалаба | 2.20 | 1.57 |
В.Эрнандес - Ф.Верон матчига ставка қўйиш | → |
13 июл 05:00 |
← | Э.Бадилло - Х.Сапата матчига ставка қўйиш |
13 июл 04:00 |