Воқеа номи 1
Ютуқ 1
2
Ютуқ 2
+11
1.27 3.68
Жанг натижаси (2 хил кўринишда)
Усик, Олександр ғалаба қозонади
1.27
Дюбуа, Даниэль ғалаба қозонади
3.68
Жанг натижаси (3 хил)
Усик, Олександр ғалаба қозонади
1.31
Дуранг
18.50
Дюбуа, Даниэль ғалаба қозонади
3.95
Усик, Олександр ғалаба қозонади ёки дуранг
1.23
Дюбуа, Даниэль ғалаба қозонади ёки дуранг
3.28
Жанг натижаси. Раунд
Усик, Олександр ютиши учун Дюбуа, Даниэль ютиши учун
Раунд 1 30.00 81.00
Раунд 2 27.00 73.00
Раунд 3 22.00 61.00
Раунд 4 18.25 51.00
Раунд 5 16.75 46.00
Раунд 6 16.50 43.00
Раунд 7 16.00 41.00
Раунд 8 15.75 38.00
Раунд 9 16.50 41.00
Раунд 10 26.00 64.00
Раунд 11 30.00 69.00
Раунд 12 31.00 73.00
Тўлиқ жанг 2.91 8.70
Дуранг -  18.50
Жанг натижаси. Раундлар гуруҳи
Усик, Олександр ютиши учун Дюбуа, Даниэль ютиши учун
Раундлар 1-3 8.90 26.00
Раундлар 4-6 5.90 15.75
Раундлар 7-9 5.50 13.50
Раундлар 10-12 9.90 25.00
Тўлиқ жанг 2.91 8.70
Дуранг -  18.50
Якунланган тотал раундлар
Кам Кўп
Жанг якуни. Раунд
Ҳа Йўқ
Раунд 1 19.00 1.001
Раунд 2 17.25 1.001
Раунд 3 14.50 1.005
Раунд 4 12.50 1.016
Раунд 5 11.75 1.022
Раунд 6 11.50 1.024
Раунд 7 11.25 1.026
Раунд 8 10.75 1.029
Раунд 9 11.25 1.026
Раунд 10 16.50 1.001
Раунд 11 18.00 1.001
Раунд 12 18.75 1.001
Тўлиқ жанг 2.09 1.71