![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.45 | 4.85 | 1.40 |
|
|
1.70 | 4.05 | 4.20 |
|
|
1.666 | 3.94 | 4.55 |
|
|
1.56 | 4.10 | 5.25 |
|
|
1.65 | 4.05 | 4.50 |
|
|
1.49 | 4.30 | 5.85 |
|
|
2.31 | 3.62 | 2.73 |
|
|
1.58 | 4.00 | 5.20 |
|
|
5.40 | 4.30 | 1.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 3.78 | 4.60 |
|
|
2.75 | 3.44 | 2.375 |
|
|
3.125 | 3.62 | 2.09 |
|
|
1.51 | 4.15 | 5.80 |
|
|
1.173 | 6.50 | 14.50 |
|
|
1.95 | 3.70 | 3.42 |
|
|
2.33 | 3.52 | 2.76 |
|
|
3.04 | 3.64 | 2.12 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.16 | 3.45 | 3.10 |
|
|
1.67 | 3.90 | 4.55 |
|
|
1.42 | 4.50 | 6.70 |
|
|
3.64 | 3.64 | 1.90 |
|
|
1.727 | 3.75 | 4.35 |
|
|
3.68 | 3.65 | 1.89 |
|
|
2.14 | 3.48 | 3.125 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.96 | 3.60 | 2.18 |
|
|
1.82 | 3.64 | 3.98 |
|
|
1.99 | 3.52 | 3.46 |
|
|
1.99 | 3.60 | 3.40 |
|
|
4.20 | 3.90 | 1.727 |
|
|
2.66 | 3.52 | 2.41 |
|
|
4.10 | 3.72 | 1.78 |
|
|
2.04 | 3.46 | 3.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.444 | 4.45 | 6.35 |
|
|
1.53 | 4.25 | 5.35 |
|
|
2.96 | 3.64 | 2.16 |
|
|
3.125 | 3.30 | 2.21 |
|
|
4.05 | 4.05 | 1.72 |
|
|
1.69 | 4.05 | 4.25 |
|
|
3.20 | 3.70 | 2.03 |
|
|
2.00 | 3.60 | 3.36 |