![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 3.45 | 3.125 |
|
|
2.17 | 3.64 | 3.06 |
|
|
1.97 | 3.50 | 3.72 |
|
|
1.89 | 3.92 | 3.60 |
|
|
2.00 | 3.58 | 3.54 |
|
|
1.666 | 3.84 | 4.95 |
|
|
1.80 | 3.64 | 4.333 |
|
|
2.25 | 3.40 | 3.10 |
|
|
2.62 | 3.20 | 2.77 |
|
|
3.28 | 3.30 | 2.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.14 | 3.28 | 2.28 |
|
|
1.98 | 3.58 | 3.60 |