![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.72 | 3.22 | 2.61 |
|
|
2.33 | 3.16 | 3.16 |
|
|
2.27 | 3.22 | 3.22 |
|
|
1.54 | 4.00 | 6.15 |
|
|
2.93 | 3.28 | 2.41 |
|
|
1.70 | 3.72 | 4.90 |
|
|
2.59 | 3.125 | 2.85 |
|
|
1.63 | 3.90 | 5.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.60 | 3.34 | 1.76 |
|
|
2.92 | 2.99 | 2.44 |
|
|
2.57 | 3.04 | 2.61 |
|
|
7.90 | 4.35 | 1.37 |
|
|
6.75 | 4.10 | 1.44 |
|
|
2.28 | 3.00 | 3.04 |
|
|
2.90 | 2.93 | 2.50 |
|
|
9.60 | 5.50 | 1.25 |
|
|
2.97 | 3.04 | 2.38 |
|
|
5.20 | 3.72 | 1.56 |
|
|
3.14 | 3.125 | 2.16 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.75 | 3.34 | 4.333 |