|
| Nama Pertandingan |
1,2
Hasil Pertarungan
|
|---|
|
|
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Opetaia, Jai to Win
-15.15
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
5.95
|
|
Hasil Pertarungan (3 pilihan)
|
|
Opetaia, Jai to Win
-13.34
|
|
Draw
18.25
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
6.70
|
|
Opetaia, Jai to Win or Draw
-55.0
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win or Draw
4.50
|
|
Fight Result. Round
|
| Opetaia, Jai Menang | Mikaelyan, Noel Gevor Menang | |
|---|---|---|
| Ronde 1 | 22.0 | 100.0 |
| Ronde 2 | 19.5 | 100.0 |
| Ronde 3 | 16.0 | 90.0 |
| Ronde 4 | 13.5 | 80.0 |
| Ronde 5 | 12.75 | 72.0 |
| Ronde 6 | 12.5 | 70.0 |
| Ronde 7 | 12.5 | 66.0 |
| Ronde 8 | 12.25 | 63.0 |
| Ronde 9 | 13.0 | 63.0 |
| Ronde 10 | 21.0 | 95.0 |
| Ronde 11 | 25.0 | 100.0 |
| Ronde 12 | 26.0 | 100.0 |
| Ronde Penuh | 1.64 | 18.0 |
| Draw - 18.25 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Opetaia, Jai Menang | Mikaelyan, Noel Gevor Menang | |
|---|---|---|
| Ronde 1-3 | 5.55 | 37.0 |
| Ronde 4-6 | 3.65 | 24.0 |
| Ronde 7-9 | 3.55 | 21.0 |
| Ronde 10-12 | 7.20 | 37.0 |
| Ronde Penuh | 1.64 | 18.0 |
| Draw - 18.25 | ||
|
Total ronde yang telah diselesaikan
|
| Di Bawah | Di Atas |
|---|---|
|
(7.5)
1.06
|
(7.5)
-1.59
|
|
(8.5)
-1.21
|
(8.5)
-1.21
|
|
(9.5)
-1.37
|
(9.5)
-1.03
|
|
(10.5)
-1.57
|
(10.5)
1.07
|
|
(11.5)
-1.82
|
(11.5)
1.20
|
|
Fight Ending. Round
|
| Ya | Tidak | |
|---|---|---|
| Ronde 1 | 14.0 | -1000.0 |
| Ronde 2 | 12.75 | -1000.0 |
| Ronde 3 | 11.25 | -1000.0 |
| Ronde 4 | 9.50 | -500.0 |
| Ronde 5 | 8.90 | -142.0 |
| Ronde 6 | 8.90 | -125.0 |
| Ronde 7 | 8.80 | -111.0 |
| Ronde 8 | 8.60 | -90.0 |
| Ronde 9 | 8.90 | -142.0 |
| Ronde 10 | 13.5 | -1000.0 |
| Ronde 11 | 14.75 | -1000.0 |
| Ronde 12 | 15.5 | -1000.0 |
| Ronde Penuh | 1.23 | -1.79 |
|
Fight Ending. Method
|
| Ya | Tidak | |
|---|---|---|
| KO, TKO, Diskualifikasi, atau Mundur | -2.38 | 1.45 |
| Keputusan atau Keputusan Teknis | 1.45 | -2.38 |
| Taruhan Pertandingan R.Garcia vs C.Benn | → |
| 13 Sep 11:00 |
| ← | Taruhan Pertandingan M.Magsayo vs A.Cortes |
| 13 Sep 08:00 |