|
| Nama Pertandingan |
1,2
Hasil Pertarungan
|
|---|
|
|
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Magsayo, Mark to Win
-1.04
|
|
Cortes, Andres to Win
-1.34
|
|
Hasil Pertarungan (3 pilihan)
|
|
Magsayo, Mark to Win
1.05
|
|
Draw
13.0
|
|
Cortes, Andres to Win
-1.24
|
|
Magsayo, Mark to Win or Draw
-1.27
|
|
Cortes, Andres to Win or Draw
-1.64
|
|
Fight Result. Round
|
| Magsayo, Mark Menang | Cortes, Andres Menang | |
|---|---|---|
| Ronde 1 | 68.0 | 63.0 |
| Ronde 2 | 60.0 | 55.0 |
| Ronde 3 | 50.0 | 45.0 |
| Ronde 4 | 40.0 | 35.0 |
| Ronde 5 | 35.0 | 31.0 |
| Ronde 6 | 32.0 | 29.0 |
| Ronde 7 | 30.0 | 27.0 |
| Ronde 8 | 28.0 | 25.0 |
| Ronde 9 | 28.0 | 25.0 |
| Ronde 10 | 45.0 | 42.0 |
| Ronde Penuh | 2.15 | 1.77 |
| Draw - 13.0 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Magsayo, Mark Menang | Cortes, Andres Menang | |
|---|---|---|
| Ronde 1-3 | 23.0 | 21.0 |
| Ronde 4-6 | 12.5 | 11.0 |
| Ronde 7-9 | 9.75 | 8.70 |
| Ronde 10 atau Ronde Penuh | 1.77 | 1.43 |
| Draw - 13.0 | ||
|
Total ronde yang telah diselesaikan
|
| Di Bawah | Di Atas |
|---|---|
|
(5.5)
3.60
|
(5.5)
-7.40
|
|
(6.5)
2.74
|
(6.5)
-4.76
|
|
(7.5)
2.14
|
(7.5)
-3.34
|
|
(8.5)
1.71
|
(8.5)
-2.63
|
|
(9.5)
1.50
|
(9.5)
-2.33
|
|
Fight Ending. Round
|
| Ya | Tidak | |
|---|---|---|
| Ronde 1 | 22.0 | -1000.0 |
| Ronde 2 | 20.0 | -1000.0 |
| Ronde 3 | 16.75 | -1000.0 |
| Ronde 4 | 14.0 | -1000.0 |
| Ronde 5 | 12.75 | -1000.0 |
| Ronde 6 | 12.25 | -1000.0 |
| Ronde 7 | 11.5 | -1000.0 |
| Ronde 8 | 10.75 | -1000.0 |
| Ronde 9 | 10.75 | -1000.0 |
| Ronde 10 | 15.75 | -1000.0 |
| Ronde Penuh | -2.28 | 1.53 |
|
Fight Ending. Method
|
| Ya | Tidak | |
|---|---|---|
| KO, TKO, Diskualifikasi, atau Mundur | 1.65 | -2.33 |
| Keputusan atau Keputusan Teknis | -2.33 | 1.65 |
| Taruhan Pertandingan J.Opetaia vs N.Mikaelyan | → |
| 13 Sep 09:30 |
| ← | Taruhan Pertandingan D.Vanhouter vs R.Akpejiori |
| 13 Sep 07:00 |