|
| ชื่อนัด |
1,2
ผลการชก
|
|---|
|
|
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Opetaia, Jai to Win
1.066
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
6.95
|
|
ผลการชก (3 แบบ)
|
|
Opetaia, Jai to Win
1.075
|
|
Draw
19.25
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
7.70
|
|
Opetaia, Jai to Win or Draw
1.018
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win or Draw
5.50
|
|
Fight Result. Round
|
| Opetaia, Jai จะชนะ | Mikaelyan, Noel Gevor จะชนะ | |
|---|---|---|
| ยก 1 | 23.00 | 101.00 |
| ยก 2 | 20.50 | 101.00 |
| ยก 3 | 17.00 | 91.00 |
| ยก 4 | 14.50 | 81.00 |
| ยก 5 | 13.75 | 73.00 |
| ยก 6 | 13.50 | 71.00 |
| ยก 7 | 13.50 | 67.00 |
| ยก 8 | 13.25 | 64.00 |
| ยก 9 | 14.00 | 64.00 |
| ยก 10 | 22.00 | 96.00 |
| ยก 11 | 26.00 | 101.00 |
| ยก 12 | 27.00 | 101.00 |
| ครบยก | 2.64 | 19.00 |
| Draw - 19.25 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Opetaia, Jai จะชนะ | Mikaelyan, Noel Gevor จะชนะ | |
|---|---|---|
| ยก 1-3 | 6.55 | 38.00 |
| ยก 4-6 | 4.65 | 25.00 |
| ยก 7-9 | 4.55 | 22.00 |
| ยก 10-12 | 8.20 | 38.00 |
| ครบยก | 2.64 | 19.00 |
| Draw - 19.25 | ||
|
ยกทั้งหมด
|
| น้อยกว่า | มากกว่า |
|---|---|
|
(7.5)
2.06
|
(7.5)
1.63
|
|
(8.5)
1.83
|
(8.5)
1.83
|
|
(9.5)
1.73
|
(9.5)
1.97
|
|
(10.5)
1.64
|
(10.5)
2.07
|
|
(11.5)
1.55
|
(11.5)
2.20
|
|
Fight Ending. Round
|
| ใช่ | ไม่ | |
|---|---|---|
| ยก 1 | 15.00 | 1.001 |
| ยก 2 | 13.75 | 1.001 |
| ยก 3 | 12.25 | 1.001 |
| ยก 4 | 10.50 | 1.002 |
| ยก 5 | 9.90 | 1.007 |
| ยก 6 | 9.90 | 1.008 |
| ยก 7 | 9.80 | 1.009 |
| ยก 8 | 9.60 | 1.011 |
| ยก 9 | 9.90 | 1.007 |
| ยก 10 | 14.50 | 1.001 |
| ยก 11 | 15.75 | 1.001 |
| ยก 12 | 16.50 | 1.001 |
| ครบยก | 2.23 | 1.56 |
|
Fight Ending. Method
|
| ใช่ | ไม่ | |
|---|---|---|
| ชนะน็อก ชนะน็อกโดยเทคนิค การตัดสิทธิ์ หรือขอยอมแพ้ | 1.42 | 2.45 |
| การชนะคะแนนหรือการชนะน็อกโดยเทคนิค | 2.45 | 1.42 |
| การเดิมพันกับการแข่ง R.Garcia vs C.Benn | → |
| 13 ก.ย. 10:00 |
| ← | การเดิมพันกับการแข่ง M.Magsayo vs A.Cortes |
| 13 ก.ย. 07:00 |