|
| ชื่อนัด |
1,2
ผลการชก
|
|---|
|
|
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Magsayo, Mark to Win
1.96
|
|
Cortes, Andres to Win
1.75
|
|
ผลการชก (3 แบบ)
|
|
Magsayo, Mark to Win
2.05
|
|
Draw
14.00
|
|
Cortes, Andres to Win
1.81
|
|
Magsayo, Mark to Win or Draw
1.79
|
|
Cortes, Andres to Win or Draw
1.61
|
|
Fight Result. Round
|
| Magsayo, Mark จะชนะ | Cortes, Andres จะชนะ | |
|---|---|---|
| ยก 1 | 69.00 | 64.00 |
| ยก 2 | 61.00 | 56.00 |
| ยก 3 | 51.00 | 46.00 |
| ยก 4 | 41.00 | 36.00 |
| ยก 5 | 36.00 | 32.00 |
| ยก 6 | 33.00 | 30.00 |
| ยก 7 | 31.00 | 28.00 |
| ยก 8 | 29.00 | 26.00 |
| ยก 9 | 29.00 | 26.00 |
| ยก 10 | 46.00 | 43.00 |
| ครบยก | 3.15 | 2.77 |
| Draw - 14.00 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Magsayo, Mark จะชนะ | Cortes, Andres จะชนะ | |
|---|---|---|
| ยก 1-3 | 24.00 | 22.00 |
| ยก 4-6 | 13.50 | 12.00 |
| ยก 7-9 | 10.75 | 9.70 |
| ยก 10 หรือครบยก | 2.77 | 2.43 |
| Draw - 14.00 | ||
|
ยกทั้งหมด
|
| น้อยกว่า | มากกว่า |
|---|---|
|
(5.5)
4.60
|
(5.5)
1.135
|
|
(6.5)
3.74
|
(6.5)
1.21
|
|
(7.5)
3.14
|
(7.5)
1.30
|
|
(8.5)
2.71
|
(8.5)
1.38
|
|
(9.5)
2.50
|
(9.5)
1.43
|
|
Fight Ending. Round
|
| ใช่ | ไม่ | |
|---|---|---|
| ยก 1 | 23.00 | 1.001 |
| ยก 2 | 21.00 | 1.001 |
| ยก 3 | 17.75 | 1.001 |
| ยก 4 | 15.00 | 1.001 |
| ยก 5 | 13.75 | 1.001 |
| ยก 6 | 13.25 | 1.001 |
| ยก 7 | 12.50 | 1.001 |
| ยก 8 | 11.75 | 1.001 |
| ยก 9 | 11.75 | 1.001 |
| ยก 10 | 16.75 | 1.001 |
| ครบยก | 1.44 | 2.53 |
|
Fight Ending. Method
|
| ใช่ | ไม่ | |
|---|---|---|
| ชนะน็อก ชนะน็อกโดยเทคนิค การตัดสิทธิ์ หรือขอยอมแพ้ | 2.65 | 1.43 |
| การชนะคะแนนหรือการชนะน็อกโดยเทคนิค | 1.43 | 2.65 |
| การเดิมพันกับการแข่ง J.Opetaia vs N.Mikaelyan | → |
| 13 ก.ย. 08:30 |
| ← | การเดิมพันกับการแข่ง D.Vanhouter vs R.Akpejiori |
| 13 ก.ย. 06:00 |