![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
1.75 | 1.96 |
Жанг натижаси (2 хил кўринишда)
|
Пуэлло, Альберто ғалаба қозонади
1.75
|
Матиас, Субриэль ғалаба қозонади
1.96
|
Жанг натижаси (3 хил)
|
Пуэлло, Альберто ғалаба қозонади
1.82
|
Дуранг
15.50
|
Матиас, Субриэль ғалаба қозонади
2.06
|
Пуэлло, Альберто ғалаба қозонади ёки дуранг
1.63
|
Матиас, Субриэль ғалаба қозонади ёки дуранг
1.82
|
Жанг натижаси. Раунд
|
Пуэлло, Альберто ютиши учун | Матиас, Субриэль ютиши учун | |
---|---|---|
Раунд 1 | 56.00 | 61.00 |
Раунд 2 | 51.00 | 26.00 |
Раунд 3 | 41.00 | 24.00 |
Раунд 4 | 32.00 | 16.00 |
Раунд 5 | 29.00 | 15.00 |
Раунд 6 | 27.00 | 17.00 |
Раунд 7 | 26.00 | 15.00 |
Раунд 8 | 24.00 | 17.00 |
Раунд 9 | 25.00 | 15.00 |
Раунд 10 | 41.00 | 24.00 |
Раунд 11 | 46.00 | 24.00 |
Раунд 12 | 46.00 | 27.00 |
Тўлиқ жанг | 2.50 | 5.50 |
Дуранг - 14.75 |
Жанг натижаси. Раундлар гуруҳи
|
Пуэлло, Альберто ютиши учун | Матиас, Субриэль ютиши учун | |
---|---|---|
Раундлар 1-3 | 21.00 | 14.00 |
Раундлар 4-6 | 13.00 | 7.50 |
Раундлар 7-9 | 12.00 | 7.50 |
Раундлар 10-12 | 15.00 | 7.50 |
Тўлиқ жанг | 2.50 | 5.50 |
Дуранг - 14.75 |
Якунланган тотал раундлар
|
Кам | Кўп |
---|---|
(7.5)
2.59
|
(7.5)
1.39
|
(8.5)
2.27
|
(8.5)
1.52
|
(9.5)
2.14
|
(9.5)
1.60
|
(10.5)
2.03
|
(10.5)
1.68
|
(11.5)
1.92
|
(11.5)
1.75
|
Жанг якуни. Раунд
|
Ҳа | Йўқ | |
---|---|---|
Раунд 1 | 20.00 | 1.001 |
Раунд 2 | 18.00 | 1.001 |
Раунд 3 | 15.50 | 1.001 |
Раунд 4 | 13.25 | 1.001 |
Раунд 5 | 12.25 | 1.001 |
Раунд 6 | 11.75 | 1.001 |
Раунд 7 | 11.25 | 1.001 |
Раунд 8 | 10.50 | 1.003 |
Раунд 9 | 10.50 | 1.002 |
Раунд 10 | 15.75 | 1.001 |
Раунд 11 | 17.00 | 1.001 |
Раунд 12 | 17.50 | 1.001 |
Тўлиқ жанг | 1.75 | 1.93 |
Жанг якуни. Услуб
|
Ҳа | Йўқ | |
---|---|---|
Нокаут, Техник нокаут, Дисквалификация ёки Жангни давом эттиришни рад этиш | 1.94 | 1.74 |
Очколар ҳисобига ёки Техник нокаут билан ғалаба | 1.75 | 1.93 |
Ш.Стивенсон - У.Сегура матчига ставка қўйиш | → |
13 июл 07:00 |
← | В.Эрнандес - Ф.Верон матчига ставка қўйиш |
13 июл 05:00 |