![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
1.131 | 5.05 |
Жанг натижаси (2 хил кўринишда)
|
Стивенсон, Шакур ғалаба қозонади
1.131
|
Сегура, Уильям Зепеда ғалаба қозонади
5.05
|
Жанг натижаси (3 хил)
|
Стивенсон, Шакур ғалаба қозонади
1.152
|
Дуранг
20.00
|
Сегура, Уильям Зепеда ғалаба қозонади
5.50
|
Стивенсон, Шакур ғалаба қозонади ёки дуранг
1.091
|
Сегура, Уильям Зепеда ғалаба қозонади ёки дуранг
4.333
|
Жанг натижаси. Раунд
|
Стивенсон, Шакур ютиши учун | Сегура, Уильям Зепеда ютиши учун | |
---|---|---|
Раунд 1 | 56.00 | 101.00 |
Раунд 2 | 51.00 | 101.00 |
Раунд 3 | 41.00 | 93.00 |
Раунд 4 | 32.00 | 86.00 |
Раунд 5 | 28.00 | 78.00 |
Раунд 6 | 26.00 | 73.00 |
Раунд 7 | 24.00 | 69.00 |
Раунд 8 | 22.00 | 64.00 |
Раунд 9 | 22.00 | 61.00 |
Раунд 10 | 35.00 | 86.00 |
Раунд 11 | 38.00 | 91.00 |
Раунд 12 | 41.00 | 91.00 |
Тўлиқ жанг | 1.58 | 7.90 |
Дуранг - 20.00 |
Жанг натижаси. Раундлар гуруҳи
|
Стивенсон, Шакур ютиши учун | Сегура, Уильям Зепеда ютиши учун | |
---|---|---|
Раундлар 1-3 | 15.75 | 43.00 |
Раундлар 4-6 | 9.40 | 28.00 |
Раундлар 7-9 | 7.50 | 22.00 |
Раундлар 10-12 | 12.25 | 34.00 |
Тўлиқ жанг | 1.58 | 7.90 |
Дуранг - 20.00 |
Якунланган тотал раундлар
|
Кам | Кўп |
---|---|
(7.5)
4.10
|
(7.5)
1.161
|
(8.5)
3.50
|
(8.5)
1.23
|
(9.5)
3.28
|
(9.5)
1.27
|
(10.5)
3.08
|
(10.5)
1.31
|
(11.5)
2.93
|
(11.5)
1.33
|
Жанг якуни. Раунд
|
Ҳа | Йўқ | |
---|---|---|
Раунд 1 | 28.00 | 1.001 |
Раунд 2 | 25.00 | 1.001 |
Раунд 3 | 22.00 | 1.001 |
Раунд 4 | 18.25 | 1.001 |
Раунд 5 | 16.75 | 1.001 |
Раунд 6 | 15.75 | 1.001 |
Раунд 7 | 15.00 | 1.001 |
Раунд 8 | 14.00 | 1.001 |
Раунд 9 | 13.75 | 1.001 |
Раунд 10 | 19.25 | 1.001 |
Раунд 11 | 20.50 | 1.001 |
Раунд 12 | 21.00 | 1.001 |
Тўлиқ жанг | 1.33 | 2.95 |
Жанг якуни. Услуб
|
Ҳа | Йўқ | |
---|---|---|
Нокаут, Техник нокаут, Дисквалификация ёки Жангни давом эттиришни рад этиш | 3.02 | 1.32 |
Очколар ҳисобига ёки Техник нокаут билан ғалаба | 1.33 | 2.95 |
Э.Берланга - Х.Шираз матчига ставка қўйиш | → |
13 июл 08:00 |
← | А.Пуэлло - С.Матиас матчига ставка қўйиш |
13 июл 06:00 |